Viziteaza: cuplari.ro
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun, 25.01.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Dum, 24.01.2021 | 1.265 | ![]() |
13.05% | 1.171 | ![]() |
14.13% | 5.402 | ![]() |
1.69% | 2' 5" |
Sam, 23.01.2021 | 1.119 | ![]() |
10.62% | 1.026 | ![]() |
11.48% | 5.312 | ![]() |
15% | 2' 0" |
Vin, 22.01.2021 | 1.252 | ![]() |
14.25% | 1.159 | ![]() |
14.46% | 4.619 | ![]() |
1.03% | 2' 2" |
Joi, 21.01.2021 | 1.460 | ![]() |
3.91% | 1.355 | ![]() |
3.67% | 4.667 | ![]() |
20.28% | 2' 44" |
Mie, 20.01.2021 | 1.405 | ![]() |
4.16% | 1.307 | ![]() |
4.18% | 3.880 | ![]() |
16.29% | 1' 24" |
Mar, 19.01.2021 | 1.466 | ![]() |
6.15% | 1.364 | ![]() |
6.45% | 4.635 | ![]() |
15.16% | 2' 45" |
Lun, 18.01.2021 | 1.562 | ![]() |
9.31% | 1.458 | ![]() |
9.05% | 5.463 | ![]() |
8.29% | 2' 3" |
Dum, 17.01.2021 | 1.429 | ![]() |
13.41% | 1.337 | ![]() |
14.76% | 5.045 | ![]() |
17.74% | 2' 36" |
Sam, 16.01.2021 | 1.260 | ![]() |
8.06% | 1.165 | ![]() |
6.68% | 4.285 | ![]() |
3.1% | 2' 32" |
Vin, 15.01.2021 | 1.166 | ![]() |
7.02% | 1.092 | ![]() |
6.51% | 4.156 | ![]() |
7.71% | 2' 51" |
Joi, 14.01.2021 | 1.254 | ![]() |
7.52% | 1.168 | ![]() |
6.56% | 4.503 | ![]() |
5.52% | 2' 43" |
Mie, 13.01.2021 | 1.356 | ![]() |
5.36% | 1.250 | ![]() |
7.11% | 4.766 | ![]() |
11.94% | 2' 56" |
Mar, 12.01.2021 | 1.287 | ![]() |
7.28% | 1.167 | ![]() |
7.16% | 5.412 | ![]() |
3.44% | 2' 10" |
Lun, 11.01.2021 | 1.388 | ![]() |
1.39% | 1.257 | ![]() |
2.53% | 5.232 | ![]() |
9.04% | 2' 21" |
Dum, 10.01.2021 | 1.369 | ![]() |
21.69% | 1.226 | ![]() |
20.67% | 5.752 | ![]() |
21.96% | 2' 16" |
Sam, 9.01.2021 | 1.125 | ![]() |
2.09% | 1.016 | ![]() |
3.05% | 7.371 | ![]() |
60.48% | 3' 9" |
Vin, 8.01.2021 | 1.149 | ![]() |
2.22% | 1.048 | ![]() |
1.85% | 4.593 | ![]() |
3.89% | 3' 39" |
Joi, 7.01.2021 | 1.124 | ![]() |
5.39% | 1.029 | ![]() |
4.9% | 4.421 | ![]() |
20.69% | 2' 26" |
Mie, 6.01.2021 | 1.188 | ![]() |
5.94% | 1.082 | ![]() |
4.84% | 5.574 | ![]() |
1.68% | 2' 25" |
Mar, 5.01.2021 | 1.263 | ![]() |
2.35% | 1.137 | ![]() |
2.06% | 5.482 | ![]() |
7.91% | 2' 20" |
Lun, 4.01.2021 | 1.234 | ![]() |
8.12% | 1.114 | ![]() |
9.21% | 5.953 | ![]() |
3.08% | 3' 48" |
Dum, 3.01.2021 | 1.343 | ![]() |
1.9% | 1.227 | ![]() |
2.76% | 6.142 | ![]() |
1.98% | 3' 45" |
Sam, 2.01.2021 | 1.318 | ![]() |
15.21% | 1.194 | ![]() |
16.83% | 6.266 | ![]() |
4.98% | 3' 33" |
Vin, 1.01.2021 | 1.144 | ![]() |
6.62% | 1.022 | ![]() |
3.86% | 5.969 | ![]() |
75.35% | 3' 27" |
Joi, 31.12.2020 | 1.073 | ![]() |
2.37% | 984 | ![]() |
3.15% | 3.404 | ![]() |
20.8% | 2' 45" |
Mie, 30.12.2020 | 1.099 | ![]() |
3.93% | 1.016 | ![]() |
2.03% | 4.298 | ![]() |
7.53% | 2' 14" |
Mar, 29.12.2020 | 1.144 | ![]() |
5.84% | 1.037 | ![]() |
7% | 3.997 | ![]() |
13.47% | 2' 8" |
Lun, 28.12.2020 | 1.215 | ![]() |
7.81% | 1.115 | ![]() |
7.01% | 4.619 | ![]() |
15.19% | 2' 59" |
Dum, 27.12.2020 | 1.318 | ![]() |
- | 1.199 | ![]() |
- | 5.446 | ![]() |
- | 2' 5" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru cuplari.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.