Viziteaza: pensiuni-delta-dunarii.ro
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun, 19.04.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Dum, 18.04.2021 | 12 | ![]() |
71.43% | 11 | ![]() |
57.14% | 21 | ![]() |
162.5% | 1' 8" |
Sam, 17.04.2021 | 7 | ![]() |
16.67% | 7 | ![]() |
16.67% | 8 | ![]() |
- | 0' 7" |
Vin, 16.04.2021 | 6 | ![]() |
50% | 6 | ![]() |
45.45% | 8 | ![]() |
57.89% | 0' 5" |
Joi, 15.04.2021 | 12 | ![]() |
20% | 11 | ![]() |
26.67% | 19 | ![]() |
34.48% | 3' 45" |
Mie, 14.04.2021 | 15 | ![]() |
21.05% | 15 | ![]() |
11.76% | 29 | ![]() |
- | 3' 59" |
Mar, 13.04.2021 | 19 | ![]() |
26.67% | 17 | ![]() |
13.33% | 29 | ![]() |
38.1% | 2' 14" |
Lun, 12.04.2021 | 15 | ![]() |
114.29% | 15 | ![]() |
114.29% | 21 | ![]() |
40% | 2' 8" |
Dum, 11.04.2021 | 7 | ![]() |
99.03% | 7 | ![]() |
98.86% | 15 | ![]() |
98.96% | 1' 8" |
Sam, 10.04.2021 | 724 | ![]() |
94.62% | 612 | ![]() |
77.91% | 1.444 | ![]() |
95.93% | 0' 8" |
Vin, 9.04.2021 | 372 | ![]() |
4550% | 344 | ![]() |
4200% | 737 | ![]() |
3994.44% | 0' 9" |
Joi, 8.04.2021 | 8 | ![]() |
27.27% | 8 | ![]() |
27.27% | 18 | ![]() |
5.88% | 2' 37" |
Mie, 7.04.2021 | 11 | ![]() |
- | 11 | ![]() |
- | 17 | ![]() |
19.05% | 1' 39" |
Mar, 6.04.2021 | 11 | ![]() |
35.29% | 11 | ![]() |
35.29% | 21 | ![]() |
44.74% | 5' 34" |
Lun, 5.04.2021 | 17 | ![]() |
54.55% | 17 | ![]() |
54.55% | 38 | ![]() |
100% | 3' 58" |
Dum, 4.04.2021 | 11 | ![]() |
120% | 11 | ![]() |
120% | 19 | ![]() |
58.33% | 2' 22" |
Sam, 3.04.2021 | 5 | ![]() |
66.67% | 5 | ![]() |
64.29% | 12 | ![]() |
50% | 2' 5" |
Vin, 2.04.2021 | 15 | ![]() |
50% | 14 | ![]() |
55.56% | 24 | ![]() |
60% | 1' 7" |
Joi, 1.04.2021 | 10 | ![]() |
16.67% | 9 | ![]() |
18.18% | 15 | ![]() |
6.25% | 0' 21" |
Mie, 31.03.2021 | 12 | ![]() |
300% | 11 | ![]() |
266.67% | 16 | ![]() |
128.57% | 0' 6" |
Mar, 30.03.2021 | 3 | ![]() |
72.73% | 3 | ![]() |
72.73% | 7 | ![]() |
72% | 2' 4" |
Lun, 29.03.2021 | 11 | ![]() |
37.5% | 11 | ![]() |
37.5% | 25 | ![]() |
78.57% | 2' 18" |
Dum, 28.03.2021 | 8 | ![]() |
60% | 8 | ![]() |
60% | 14 | ![]() |
40% | 2' 29" |
Sam, 27.03.2021 | 5 | ![]() |
28.57% | 5 | ![]() |
28.57% | 10 | ![]() |
25% | 1' 56" |
Vin, 26.03.2021 | 7 | ![]() |
12.5% | 7 | ![]() |
12.5% | 8 | ![]() |
42.86% | 0' 29" |
Joi, 25.03.2021 | 8 | ![]() |
60% | 8 | ![]() |
60% | 14 | ![]() |
180% | 1' 23" |
Mie, 24.03.2021 | 5 | ![]() |
98.7% | 5 | ![]() |
98.55% | 5 | ![]() |
99.33% | 0' 0" |
Mar, 23.03.2021 | 385 | ![]() |
3108.33% | 346 | ![]() |
2783.33% | 742 | ![]() |
4022.22% | 0' 10" |
Lun, 22.03.2021 | 12 | ![]() |
50% | 12 | ![]() |
50% | 18 | ![]() |
- | 0' 14" |
Dum, 21.03.2021 | 8 | ![]() |
- | 8 | ![]() |
- | 18 | ![]() |
- | 1' 29" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru pensiuni-delta-dunarii.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.