Viziteaza: romania-turistica.ro
Romania Turistica - Oferte Cazare 2011. Cazare la Munte si pe Litoral in Hoteluri si Pensiuni din statiuni turistice. Cazare in Hoteluri, Pensiuni turistice si Vile la Munte sau pe Litoral.
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joi, 21.01.2021 | 739 | ![]() |
36.46% | 685 | ![]() |
36.46% | 1.469 | ![]() |
39.45% | 2' 3" |
Mie, 20.01.2021 | 1.163 | ![]() |
7.33% | 1.078 | ![]() |
6.5% | 2.426 | ![]() |
0.33% | 2' 5" |
Mar, 19.01.2021 | 1.255 | ![]() |
8.46% | 1.153 | ![]() |
8.2% | 2.418 | ![]() |
7.5% | 2' 3" |
Lun, 18.01.2021 | 1.371 | ![]() |
15.21% | 1.256 | ![]() |
16.95% | 2.614 | ![]() |
17.48% | 2' 7" |
Dum, 17.01.2021 | 1.190 | ![]() |
28.37% | 1.074 | ![]() |
26.65% | 2.225 | ![]() |
38.03% | 2' 2" |
Sam, 16.01.2021 | 927 | ![]() |
9.56% | 848 | ![]() |
8.82% | 1.612 | ![]() |
16.82% | 2' 53" |
Vin, 15.01.2021 | 1.025 | ![]() |
1.06% | 930 | ![]() |
3.33% | 1.938 | ![]() |
8.8% | 2' 51" |
Joi, 14.01.2021 | 1.036 | ![]() |
7.58% | 962 | ![]() |
4.09% | 2.125 | ![]() |
5.01% | 2' 7" |
Mie, 13.01.2021 | 1.121 | ![]() |
3.45% | 1.003 | ![]() |
3.84% | 2.237 | ![]() |
7.33% | 2' 12" |
Mar, 12.01.2021 | 1.161 | ![]() |
1.66% | 1.043 | ![]() |
1.79% | 2.414 | ![]() |
9.33% | 2' 10" |
Lun, 11.01.2021 | 1.142 | ![]() |
3.63% | 1.062 | ![]() |
3.54% | 2.208 | ![]() |
3.16% | 2' 15" |
Dum, 10.01.2021 | 1.185 | ![]() |
9.02% | 1.101 | ![]() |
9.33% | 2.280 | ![]() |
4.49% | 2' 3" |
Sam, 9.01.2021 | 1.087 | ![]() |
6.78% | 1.007 | ![]() |
9.46% | 2.182 | ![]() |
4.5% | 2' 17" |
Vin, 8.01.2021 | 1.018 | ![]() |
2.93% | 920 | ![]() |
3.14% | 2.088 | ![]() |
1.37% | 2' 29" |
Joi, 7.01.2021 | 989 | ![]() |
3.89% | 892 | ![]() |
4.9% | 2.117 | ![]() |
2.37% | 2' 27" |
Mie, 6.01.2021 | 1.029 | ![]() |
1.18% | 938 | ![]() |
1.3% | 2.068 | ![]() |
1.66% | 2' 57" |
Mar, 5.01.2021 | 1.017 | ![]() |
4.95% | 926 | ![]() |
4.34% | 2.103 | ![]() |
3.75% | 2' 12" |
Lun, 4.01.2021 | 1.070 | ![]() |
1.23% | 968 | ![]() |
0.51% | 2.027 | ![]() |
1.84% | 2' 56" |
Dum, 3.01.2021 | 1.057 | ![]() |
10.56% | 973 | ![]() |
11.33% | 2.065 | ![]() |
9.49% | 2' 50" |
Sam, 2.01.2021 | 956 | ![]() |
28.32% | 874 | ![]() |
23.97% | 1.886 | ![]() |
20.13% | 2' 53" |
Vin, 1.01.2021 | 745 | ![]() |
101.35% | 705 | ![]() |
107.35% | 1.570 | ![]() |
128.86% | 2' 3" |
Joi, 31.12.2020 | 370 | ![]() |
49.8% | 340 | ![]() |
49.48% | 686 | ![]() |
41.91% | 2' 36" |
Mie, 30.12.2020 | 737 | ![]() |
15.96% | 673 | ![]() |
18.23% | 1.181 | ![]() |
17.76% | 1' 25" |
Mar, 29.12.2020 | 877 | ![]() |
13.08% | 823 | ![]() |
12.17% | 1.436 | ![]() |
21.74% | 2' 34" |
Lun, 28.12.2020 | 1.009 | ![]() |
8.49% | 937 | ![]() |
6.36% | 1.835 | ![]() |
14.19% | 2' 50" |
Dum, 27.12.2020 | 930 | ![]() |
3.22% | 881 | ![]() |
4.63% | 1.607 | ![]() |
1.07% | 1' 15" |
Sam, 26.12.2020 | 901 | ![]() |
72.61% | 842 | ![]() |
70.79% | 1.590 | ![]() |
107.57% | 2' 42" |
Vin, 25.12.2020 | 522 | ![]() |
81.25% | 493 | ![]() |
85.34% | 766 | ![]() |
66.88% | 1' 7" |
Joi, 24.12.2020 | 288 | ![]() |
22.99% | 266 | ![]() |
19.88% | 459 | ![]() |
28.5% | 1' 24" |
Mie, 23.12.2020 | 374 | ![]() |
- | 332 | ![]() |
- | 642 | ![]() |
- | 2' 38" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru romania-turistica.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.