Viziteaza: powerline.ro
Magazin calculatoare, Centru servicii IT, Copy & Print shop | Oferte laptopuri, statii PC, componente, copiatoare, cartuse, retelistica. Reparatii si instalari calculatoare laptopuri imprimante, devirusari si configurari echipamente IT
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun, 18.02.2019 | 20 | ![]() |
25% | 20 | ![]() |
25% | 28 | ![]() |
34.88% | 0' 25" |
Dum, 17.02.2019 | 16 | ![]() |
40.74% | 16 | ![]() |
38.46% | 43 | ![]() |
2.38% | 1' 51" |
Sam, 16.02.2019 | 27 | ![]() |
12.9% | 26 | ![]() |
13.33% | 42 | ![]() |
32.26% | 0' 23" |
Vin, 15.02.2019 | 31 | ![]() |
43.64% | 30 | ![]() |
43.4% | 62 | ![]() |
49.18% | 2' 3" |
Joi, 14.02.2019 | 55 | ![]() |
71.88% | 53 | ![]() |
70.97% | 122 | ![]() |
144% | 1' 10" |
Mie, 13.02.2019 | 32 | ![]() |
17.95% | 31 | ![]() |
18.42% | 50 | ![]() |
12.28% | 1' 17" |
Mar, 12.02.2019 | 39 | ![]() |
14.71% | 38 | ![]() |
22.58% | 57 | ![]() |
25.97% | 1' 36" |
Lun, 11.02.2019 | 34 | ![]() |
78.95% | 31 | ![]() |
63.16% | 77 | ![]() |
185.19% | 2' 1" |
Dum, 10.02.2019 | 19 | ![]() |
11.76% | 19 | ![]() |
18.75% | 27 | ![]() |
40% | 0' 22" |
Sam, 9.02.2019 | 17 | ![]() |
51.43% | 16 | ![]() |
51.52% | 45 | ![]() |
56.31% | 2' 13" |
Vin, 8.02.2019 | 35 | ![]() |
- | 33 | ![]() |
- | 103 | ![]() |
66.13% | 2' 44" |
Joi, 7.02.2019 | 35 | ![]() |
41.67% | 33 | ![]() |
42.11% | 62 | ![]() |
57.82% | 1' 35" |
Mie, 6.02.2019 | 60 | ![]() |
57.89% | 57 | ![]() |
54.05% | 147 | ![]() |
110% | 2' 16" |
Mar, 5.02.2019 | 38 | ![]() |
2.56% | 37 | ![]() |
- | 70 | ![]() |
12.9% | 1' 38" |
Lun, 4.02.2019 | 39 | ![]() |
5.41% | 37 | ![]() |
19.35% | 62 | ![]() |
6.9% | 1' 44" |
Dum, 3.02.2019 | 37 | ![]() |
42.31% | 31 | ![]() |
40.91% | 58 | ![]() |
21.62% | 0' 27" |
Sam, 2.02.2019 | 26 | ![]() |
31.58% | 22 | ![]() |
37.14% | 74 | ![]() |
2.63% | 2' 52" |
Vin, 1.02.2019 | 38 | ![]() |
25.49% | 35 | ![]() |
31.37% | 76 | ![]() |
26.92% | 1' 58" |
Joi, 31.01.2019 | 51 | ![]() |
75.86% | 51 | ![]() |
75.86% | 104 | ![]() |
153.66% | 1' 45" |
Mie, 30.01.2019 | 29 | ![]() |
36.96% | 29 | ![]() |
35.56% | 41 | ![]() |
50% | 1' 37" |
Mar, 29.01.2019 | 46 | ![]() |
53.33% | 45 | ![]() |
50% | 82 | ![]() |
1.2% | 2' 37" |
Lun, 28.01.2019 | 30 | ![]() |
57.89% | 30 | ![]() |
57.89% | 83 | ![]() |
88.64% | 3' 48" |
Dum, 27.01.2019 | 19 | ![]() |
17.39% | 19 | ![]() |
9.52% | 44 | ![]() |
33.33% | 1' 36" |
Sam, 26.01.2019 | 23 | ![]() |
14.81% | 21 | ![]() |
19.23% | 33 | ![]() |
- | 2' 47" |
Vin, 25.01.2019 | 27 | ![]() |
10% | 26 | ![]() |
10.34% | 33 | ![]() |
38.89% | 0' 4" |
Joi, 24.01.2019 | 30 | ![]() |
14.29% | 29 | ![]() |
9.38% | 54 | ![]() |
34.15% | 2' 52" |
Mie, 23.01.2019 | 35 | ![]() |
- | 32 | ![]() |
3.03% | 82 | ![]() |
20.59% | 2' 39" |
Mar, 22.01.2019 | 35 | ![]() |
- | 33 | ![]() |
2.94% | 68 | ![]() |
13.33% | 1' 9" |
Lun, 21.01.2019 | 35 | ![]() |
133.33% | 34 | ![]() |
126.67% | 60 | ![]() |
76.47% | 1' 10" |
Dum, 20.01.2019 | 15 | ![]() |
- | 15 | ![]() |
- | 34 | ![]() |
- | 1' 27" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru powerline.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.