Viziteaza: locuridinromania.ro
Atractii turistice si locuri din Romania.
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joi, 28.01.2021 | 23 | ![]() |
93.83% | 23 | ![]() |
93.18% | 40 | ![]() |
96.65% | 0' 15" |
Mie, 27.01.2021 | 373 | ![]() |
0.53% | 337 | ![]() |
1.2% | 1.194 | ![]() |
33.3% | 2' 53" |
Mar, 26.01.2021 | 375 | ![]() |
1.9% | 333 | ![]() |
- | 1.790 | ![]() |
53.52% | 3' 15" |
Lun, 25.01.2021 | 368 | ![]() |
31.09% | 333 | ![]() |
33.8% | 1.166 | ![]() |
37.75% | 2' 2" |
Dum, 24.01.2021 | 534 | ![]() |
16.85% | 503 | ![]() |
20.05% | 1.873 | ![]() |
25.87% | 2' 40" |
Sam, 23.01.2021 | 457 | ![]() |
10.65% | 419 | ![]() |
9.11% | 1.488 | ![]() |
5.68% | 2' 48" |
Vin, 22.01.2021 | 413 | ![]() |
11.02% | 384 | ![]() |
12.28% | 1.408 | ![]() |
61.28% | 3' 58" |
Joi, 21.01.2021 | 372 | ![]() |
1.09% | 342 | ![]() |
- | 873 | ![]() |
24.28% | 2' 44" |
Mie, 20.01.2021 | 368 | ![]() |
7.77% | 342 | ![]() |
8.8% | 1.153 | ![]() |
12.82% | 2' 44" |
Mar, 19.01.2021 | 399 | ![]() |
17.01% | 375 | ![]() |
18.67% | 1.022 | ![]() |
2.51% | 2' 3" |
Lun, 18.01.2021 | 341 | ![]() |
16.22% | 316 | ![]() |
14.59% | 997 | ![]() |
1.97% | 2' 36" |
Dum, 17.01.2021 | 407 | ![]() |
18.66% | 370 | ![]() |
14.55% | 1.017 | ![]() |
29.39% | 1' 27" |
Sam, 16.01.2021 | 343 | ![]() |
34.51% | 323 | ![]() |
33.47% | 786 | ![]() |
2.21% | 1' 8" |
Vin, 15.01.2021 | 255 | ![]() |
23.65% | 242 | ![]() |
23.42% | 769 | ![]() |
7.57% | 2' 44" |
Joi, 14.01.2021 | 334 | ![]() |
16.78% | 316 | ![]() |
23.44% | 832 | ![]() |
15.45% | 2' 40" |
Mie, 13.01.2021 | 286 | ![]() |
3.05% | 256 | ![]() |
1.54% | 984 | ![]() |
8.49% | 3' 52" |
Mar, 12.01.2021 | 295 | ![]() |
11.32% | 260 | ![]() |
8.33% | 907 | ![]() |
37.88% | 3' 44" |
Lun, 11.01.2021 | 265 | ![]() |
31.35% | 240 | ![]() |
32.58% | 1.460 | ![]() |
39.31% | 3' 0" |
Dum, 10.01.2021 | 386 | ![]() |
4.89% | 356 | ![]() |
9.2% | 1.048 | ![]() |
19.26% | 2' 0" |
Sam, 9.01.2021 | 368 | ![]() |
11.18% | 326 | ![]() |
9.4% | 1.298 | ![]() |
20.3% | 3' 57" |
Vin, 8.01.2021 | 331 | ![]() |
1.53% | 298 | ![]() |
0.33% | 1.079 | ![]() |
20.02% | 3' 31" |
Joi, 7.01.2021 | 326 | ![]() |
9.94% | 299 | ![]() |
8.28% | 899 | ![]() |
27.38% | 2' 42" |
Mie, 6.01.2021 | 362 | ![]() |
14.92% | 326 | ![]() |
11.64% | 1.238 | ![]() |
65.51% | 2' 4" |
Mar, 5.01.2021 | 315 | ![]() |
10.26% | 292 | ![]() |
9.88% | 748 | ![]() |
32.91% | 2' 4" |
Lun, 4.01.2021 | 351 | ![]() |
30.22% | 324 | ![]() |
28.16% | 1.115 | ![]() |
21.48% | 2' 32" |
Dum, 3.01.2021 | 503 | ![]() |
28.55% | 451 | ![]() |
29.2% | 1.420 | ![]() |
33.92% | 1' 15" |
Sam, 2.01.2021 | 704 | ![]() |
33.08% | 637 | ![]() |
26.64% | 2.149 | ![]() |
18.99% | 2' 41" |
Vin, 1.01.2021 | 529 | ![]() |
202.29% | 503 | ![]() |
212.42% | 1.806 | ![]() |
195.58% | 2' 44" |
Joi, 31.12.2020 | 175 | ![]() |
22.91% | 161 | ![]() |
24.41% | 611 | ![]() |
15.94% | 1' 18" |
Mie, 30.12.2020 | 227 | ![]() |
- | 213 | ![]() |
- | 527 | ![]() |
- | 2' 30" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru locuridinromania.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.