Viziteaza: indungi.ro
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar, 26.01.2021 | 727 | ![]() |
67.07% | 494 | ![]() |
57.23% | 3.993 | ![]() |
72.17% | 6' 9" |
Lun, 25.01.2021 | 2.208 | ![]() |
0.36% | 1.155 | ![]() |
0.96% | 14.348 | ![]() |
1.1% | 8' 44" |
Dum, 24.01.2021 | 2.216 | ![]() |
8.04% | 1.144 | ![]() |
4.57% | 14.508 | ![]() |
18.68% | 7' 5" |
Sam, 23.01.2021 | 2.051 | ![]() |
4.96% | 1.094 | ![]() |
0.37% | 12.224 | ![]() |
15.7% | 7' 37" |
Vin, 22.01.2021 | 2.158 | ![]() |
6.62% | 1.090 | ![]() |
1.96% | 14.500 | ![]() |
4.74% | 8' 41" |
Joi, 21.01.2021 | 2.024 | ![]() |
7.58% | 1.069 | ![]() |
4.47% | 13.844 | ![]() |
5.28% | 7' 2" |
Mie, 20.01.2021 | 2.190 | ![]() |
4.39% | 1.119 | ![]() |
4.28% | 14.615 | ![]() |
7.84% | 7' 14" |
Mar, 19.01.2021 | 2.098 | ![]() |
6.09% | 1.169 | ![]() |
0.95% | 13.552 | ![]() |
11.16% | 7' 20" |
Lun, 18.01.2021 | 2.234 | ![]() |
0.89% | 1.158 | ![]() |
0.78% | 15.254 | ![]() |
4.3% | 7' 18" |
Dum, 17.01.2021 | 2.254 | ![]() |
10.22% | 1.149 | ![]() |
3.7% | 15.940 | ![]() |
13.38% | 7' 21" |
Sam, 16.01.2021 | 2.045 | ![]() |
5.52% | 1.108 | ![]() |
2.21% | 14.059 | ![]() |
20.43% | 8' 50" |
Vin, 15.01.2021 | 1.938 | ![]() |
7.27% | 1.084 | ![]() |
5.9% | 11.674 | ![]() |
0.03% | 6' 20" |
Joi, 14.01.2021 | 2.090 | ![]() |
2.02% | 1.152 | ![]() |
3.32% | 11.671 | ![]() |
2.5% | 6' 51" |
Mie, 13.01.2021 | 2.133 | ![]() |
8.06% | 1.115 | ![]() |
7.01% | 11.970 | ![]() |
16.45% | 7' 41" |
Mar, 12.01.2021 | 2.320 | ![]() |
1.86% | 1.199 | ![]() |
0.58% | 14.327 | ![]() |
7.4% | 7' 4" |
Lun, 11.01.2021 | 2.364 | ![]() |
7.36% | 1.206 | ![]() |
3.25% | 15.472 | ![]() |
17.57% | 7' 24" |
Dum, 10.01.2021 | 2.202 | ![]() |
6.22% | 1.168 | ![]() |
5.7% | 13.160 | ![]() |
4.82% | 6' 23" |
Sam, 9.01.2021 | 2.073 | ![]() |
0.05% | 1.105 | ![]() |
0.18% | 12.555 | ![]() |
1.78% | 6' 58" |
Vin, 8.01.2021 | 2.074 | ![]() |
2.9% | 1.103 | ![]() |
0.36% | 12.336 | ![]() |
3.27% | 6' 12" |
Joi, 7.01.2021 | 2.136 | ![]() |
2.95% | 1.107 | ![]() |
3.99% | 11.945 | ![]() |
12.25% | 6' 4" |
Mie, 6.01.2021 | 2.201 | ![]() |
5.46% | 1.153 | ![]() |
5.8% | 13.613 | ![]() |
8.03% | 7' 49" |
Mar, 5.01.2021 | 2.328 | ![]() |
1.02% | 1.224 | ![]() |
2.09% | 14.801 | ![]() |
8.27% | 7' 32" |
Lun, 4.01.2021 | 2.352 | ![]() |
3.52% | 1.199 | ![]() |
1.87% | 16.136 | ![]() |
15.17% | 7' 12" |
Dum, 3.01.2021 | 2.272 | ![]() |
6.07% | 1.177 | ![]() |
6.81% | 14.011 | ![]() |
3.8% | 8' 42" |
Sam, 2.01.2021 | 2.142 | ![]() |
6.25% | 1.102 | ![]() |
10.09% | 13.498 | ![]() |
22.51% | 7' 54" |
Vin, 1.01.2021 | 2.016 | ![]() |
8.45% | 1.001 | ![]() |
5.59% | 11.018 | ![]() |
7.15% | 6' 25" |
Joi, 31.12.2020 | 1.859 | ![]() |
4.67% | 948 | ![]() |
5.48% | 10.283 | ![]() |
6.21% | 6' 14" |
Mie, 30.12.2020 | 1.950 | ![]() |
5.06% | 1.003 | ![]() |
8.74% | 10.964 | ![]() |
12.48% | 6' 22" |
Mar, 29.12.2020 | 2.054 | ![]() |
2.7% | 1.099 | ![]() |
2.31% | 12.528 | ![]() |
6.48% | 7' 50" |
Lun, 28.12.2020 | 2.111 | ![]() |
- | 1.125 | ![]() |
- | 13.396 | ![]() |
- | 7' 29" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru indungi.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.