Clasament trafic web pentru site-ul motociclisti.ro pe ultimele luni.
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martie 2021 | 41 | ![]() |
100% | 40 | ![]() |
100% | 65 | ![]() |
100% | 1' 38" |
Februarie 2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Ianuarie 2021 | 1 | ![]() |
100% | 1 | ![]() |
100% | 1 | ![]() |
100% | 0' 0" |
Decembrie 2020 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Noiembrie 2020 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Octombrie 2020 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Septembrie 2020 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
August 2020 | 328 | ![]() |
48.91% | 294 | ![]() |
45.45% | 425 | ![]() |
49.88% | 0' 27" |
Iulie 2020 | 642 | ![]() |
14.85% | 539 | ![]() |
13.47% | 848 | ![]() |
4.18% | 1' 35" |
Iunie 2020 | 559 | ![]() |
20.37% | 475 | ![]() |
22.76% | 814 | ![]() |
14.94% | 1' 53" |
Mai 2020 | 702 | ![]() |
23.19% | 615 | ![]() |
20.44% | 957 | ![]() |
25.29% | 1' 44" |
Aprilie 2020 | 914 | ![]() |
- | 773 | ![]() |
- | 1.281 | ![]() |
- | 1' 49" |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru motociclisti.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.