Clasament trafic web pentru site-ul albume-de-absolvire.ro pe ultimele luni.
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decembrie 2020 | 23 | ![]() |
45.24% | 22 | ![]() |
45% | 86 | ![]() |
71.71% | 0' 23" |
Noiembrie 2020 | 42 | ![]() |
366.67% | 40 | ![]() |
400% | 304 | ![]() |
452.73% | 1' 17" |
Octombrie 2020 | 9 | ![]() |
100% | 8 | ![]() |
100% | 55 | ![]() |
100% | 2' 3" |
Septembrie 2020 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
August 2020 | 27 | ![]() |
64.94% | 25 | ![]() |
66.67% | 42 | ![]() |
83.59% | 0' 26" |
Iulie 2020 | 77 | ![]() |
61.5% | 75 | ![]() |
59.24% | 256 | ![]() |
78.74% | 2' 40" |
Iunie 2020 | 200 | ![]() |
26.58% | 184 | ![]() |
20.26% | 1.204 | ![]() |
51.07% | 2' 54" |
Mai 2020 | 158 | ![]() |
558.33% | 153 | ![]() |
537.5% | 797 | ![]() |
469.29% | 2' 57" |
Aprilie 2020 | 24 | ![]() |
65.22% | 24 | ![]() |
64.18% | 140 | ![]() |
54.69% | 2' 9" |
Martie 2020 | 69 | ![]() |
62.7% | 67 | ![]() |
56.49% | 309 | ![]() |
78.39% | 1' 59" |
Februarie 2020 | 185 | ![]() |
86.87% | 154 | ![]() |
62.11% | 1.430 | ![]() |
131.77% | 2' 57" |
Ianuarie 2020 | 99 | ![]() |
- | 95 | ![]() |
- | 617 | ![]() |
- | 2' 4" |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru albume-de-absolvire.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.