Viziteaza: lege5.ro
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dum, 14.08.2022 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Sam, 13.08.2022 | 25.058 | ![]() |
58.47% | 22.516 | ![]() |
57.31% | 38.948 | ![]() |
58.74% | 2' 53" |
Vin, 12.08.2022 | 60.335 | ![]() |
20.64% | 52.739 | ![]() |
19.97% | 94.397 | ![]() |
21.92% | 2' 56" |
Joi, 11.08.2022 | 76.023 | ![]() |
5.7% | 65.903 | ![]() |
4.88% | 120.899 | ![]() |
5.55% | 2' 1" |
Mie, 10.08.2022 | 80.620 | ![]() |
1.31% | 69.285 | ![]() |
3.41% | 127.997 | ![]() |
1.24% | 2' 3" |
Mar, 9.08.2022 | 81.690 | ![]() |
2.81% | 71.728 | ![]() |
4.61% | 129.603 | ![]() |
3.06% | 2' 1" |
Lun, 8.08.2022 | 79.456 | ![]() |
117.81% | 68.566 | ![]() |
115.12% | 125.756 | ![]() |
115.8% | 2' 0" |
Dum, 7.08.2022 | 36.479 | ![]() |
7.67% | 31.874 | ![]() |
6.39% | 58.275 | ![]() |
8.37% | 2' 3" |
Sam, 6.08.2022 | 33.879 | ![]() |
46.95% | 29.960 | ![]() |
46.14% | 53.776 | ![]() |
46.81% | 2' 59" |
Vin, 5.08.2022 | 63.868 | ![]() |
17.72% | 55.625 | ![]() |
17.43% | 101.109 | ![]() |
18.2% | 2' 57" |
Joi, 4.08.2022 | 77.623 | ![]() |
4.2% | 67.365 | ![]() |
2.83% | 123.600 | ![]() |
4.03% | 2' 1" |
Mie, 3.08.2022 | 81.025 | ![]() |
1.46% | 69.328 | ![]() |
1.11% | 128.796 | ![]() |
1.22% | 2' 3" |
Mar, 2.08.2022 | 82.223 | ![]() |
0.94% | 70.105 | ![]() |
1.25% | 130.391 | ![]() |
2.07% | 0' 0" |
Lun, 1.08.2022 | 81.456 | ![]() |
122.52% | 70.990 | ![]() |
118.74% | 127.747 | ![]() |
119.11% | 2' 58" |
Dum, 31.07.2022 | 36.606 | ![]() |
9.98% | 32.454 | ![]() |
10.02% | 58.304 | ![]() |
10.66% | 2' 0" |
Sam, 30.07.2022 | 33.283 | ![]() |
49.1% | 29.499 | ![]() |
48.58% | 52.689 | ![]() |
49.13% | 2' 56" |
Vin, 29.07.2022 | 65.386 | ![]() |
17.06% | 57.370 | ![]() |
15.45% | 103.573 | ![]() |
17.84% | 2' 58" |
Joi, 28.07.2022 | 78.839 | ![]() |
4.01% | 67.850 | ![]() |
4.27% | 126.063 | ![]() |
4.3% | 2' 1" |
Mie, 27.07.2022 | 82.136 | ![]() |
0.9% | 70.873 | ![]() |
0.27% | 131.724 | ![]() |
0.76% | 0' 0" |
Mar, 26.07.2022 | 82.884 | ![]() |
1.39% | 70.679 | ![]() |
1.01% | 132.734 | ![]() |
1.17% | 0' 0" |
Lun, 25.07.2022 | 81.750 | ![]() |
137.12% | 69.975 | ![]() |
129.8% | 131.195 | ![]() |
140.55% | 0' 0" |
Dum, 24.07.2022 | 34.476 | ![]() |
4.74% | 30.450 | ![]() |
4.23% | 54.539 | ![]() |
4.61% | 2' 6" |
Sam, 23.07.2022 | 32.915 | ![]() |
50.29% | 29.215 | ![]() |
50.01% | 52.135 | ![]() |
50.03% | 2' 58" |
Vin, 22.07.2022 | 66.213 | ![]() |
18.24% | 58.446 | ![]() |
16.95% | 104.339 | ![]() |
18.52% | 2' 58" |
Joi, 21.07.2022 | 80.983 | ![]() |
3.05% | 70.372 | ![]() |
3.36% | 128.057 | ![]() |
3.82% | 2' 0" |
Mie, 20.07.2022 | 83.527 | ![]() |
2.51% | 72.819 | ![]() |
1.51% | 133.142 | ![]() |
1.8% | 0' 0" |
Mar, 19.07.2022 | 85.677 | ![]() |
7.19% | 73.937 | ![]() |
7.01% | 135.587 | ![]() |
7.69% | 0' 0" |
Lun, 18.07.2022 | 92.310 | ![]() |
145.2% | 79.512 | ![]() |
137.76% | 146.875 | ![]() |
146.84% | 0' 0" |
Dum, 17.07.2022 | 37.647 | ![]() |
3.64% | 33.442 | ![]() |
5.12% | 59.501 | ![]() |
3.67% | 2' 0" |
Sam, 16.07.2022 | 36.324 | ![]() |
- | 31.814 | ![]() |
- | 57.393 | ![]() |
- | 2' 0" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru lege5.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.