Clasament trafic web pentru site-ul lege5.ro pe ultimele luni.
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martie 2021 | 2.883.260 | ![]() |
5.68% | 1.617.275 | ![]() |
5.08% | 4.730.766 | ![]() |
0.95% | 0' 0" |
Februarie 2021 | 2.728.378 | ![]() |
8.25% | 1.539.085 | ![]() |
6.58% | 4.686.407 | ![]() |
10.58% | 0' 0" |
Ianuarie 2021 | 2.973.814 | ![]() |
28.02% | 1.647.578 | ![]() |
19.97% | 5.240.615 | ![]() |
30.63% | 0' 0" |
Decembrie 2020 | 2.322.912 | ![]() |
18.93% | 1.373.382 | ![]() |
15.34% | 4.011.657 | ![]() |
19.36% | 0' 0" |
Noiembrie 2020 | 2.865.170 | ![]() |
1.74% | 1.622.302 | ![]() |
0.01% | 4.974.749 | ![]() |
0.66% | 0' 0" |
Octombrie 2020 | 2.915.760 | ![]() |
2.91% | 1.622.184 | ![]() |
0.11% | 5.007.905 | ![]() |
3.06% | 0' 0" |
Septembrie 2020 | 2.833.396 | ![]() |
16.28% | 1.620.468 | ![]() |
11.69% | 4.859.033 | ![]() |
18.41% | 0' 0" |
August 2020 | 2.436.652 | ![]() |
4.63% | 1.450.832 | ![]() |
2% | 4.103.608 | ![]() |
6.17% | 0' 0" |
Iulie 2020 | 2.554.918 | ![]() |
7.6% | 1.422.434 | ![]() |
5.61% | 4.373.551 | ![]() |
10.99% | 0' 0" |
Iunie 2020 | 2.764.960 | ![]() |
0.13% | 1.506.975 | ![]() |
3.81% | 4.913.366 | ![]() |
4.47% | 0' 0" |
Mai 2020 | 2.761.311 | ![]() |
22.21% | 1.566.700 | ![]() |
16.1% | 4.703.013 | ![]() |
26.14% | 0' 0" |
Aprilie 2020 | 2.259.451 | ![]() |
- | 1.349.484 | ![]() |
- | 3.728.372 | ![]() |
- | 0' 0" |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru lege5.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.