Viziteaza: profitpentruoameni.ro
Construirea capacității strategice a sectorului economiei sociale în concordanță cu dezvoltarea sustenabilă pentru sprijinirea creșterii economice prin incluziunea socială a grupurilor vulnerabile pe piața muncii.
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun, 19.04.2021 | 8 | ![]() |
14.29% | 8 | ![]() |
14.29% | 18 | ![]() |
157.14% | 0' 11" |
Dum, 18.04.2021 | 7 | ![]() |
30% | 7 | ![]() |
30% | 7 | ![]() |
56.25% | 0' 0" |
Sam, 17.04.2021 | 10 | ![]() |
25% | 10 | ![]() |
42.86% | 16 | ![]() |
33.33% | 1' 27" |
Vin, 16.04.2021 | 8 | ![]() |
60% | 7 | ![]() |
65% | 12 | ![]() |
55.56% | 0' 4" |
Joi, 15.04.2021 | 20 | ![]() |
17.65% | 20 | ![]() |
17.65% | 27 | ![]() |
50% | 1' 9" |
Mie, 14.04.2021 | 17 | ![]() |
95.43% | 17 | ![]() |
95.09% | 18 | ![]() |
97.58% | 0' 0" |
Mar, 13.04.2021 | 372 | ![]() |
1.06% | 346 | ![]() |
0.57% | 744 | ![]() |
0.95% | 0' 14" |
Lun, 12.04.2021 | 376 | ![]() |
6166.67% | 348 | ![]() |
5700% | 737 | ![]() |
12183.33% | 0' 8" |
Dum, 11.04.2021 | 6 | ![]() |
62.5% | 6 | ![]() |
62.5% | 6 | ![]() |
66.67% | 0' 0" |
Sam, 10.04.2021 | 16 | ![]() |
100% | 16 | ![]() |
100% | 18 | ![]() |
5.26% | 0' 3" |
Vin, 9.04.2021 | 8 | ![]() |
60% | 8 | ![]() |
60% | 19 | ![]() |
216.67% | 0' 14" |
Joi, 8.04.2021 | 5 | ![]() |
44.44% | 5 | ![]() |
44.44% | 6 | ![]() |
40% | 0' 0" |
Mie, 7.04.2021 | 9 | ![]() |
57.14% | 9 | ![]() |
55% | 10 | ![]() |
68.75% | 0' 4" |
Mar, 6.04.2021 | 21 | ![]() |
31.25% | 20 | ![]() |
25% | 32 | ![]() |
31.91% | 0' 8" |
Lun, 5.04.2021 | 16 | ![]() |
128.57% | 16 | ![]() |
128.57% | 47 | ![]() |
571.43% | 1' 20" |
Dum, 4.04.2021 | 7 | ![]() |
12.5% | 7 | ![]() |
12.5% | 7 | ![]() |
22.22% | 0' 0" |
Sam, 3.04.2021 | 8 | ![]() |
20% | 8 | ![]() |
20% | 9 | ![]() |
25% | 0' 0" |
Vin, 2.04.2021 | 10 | ![]() |
37.5% | 10 | ![]() |
37.5% | 12 | ![]() |
64.71% | 0' 3" |
Joi, 1.04.2021 | 16 | ![]() |
23.08% | 16 | ![]() |
23.08% | 34 | ![]() |
88.89% | 0' 10" |
Mie, 31.03.2021 | 13 | ![]() |
18.18% | 13 | ![]() |
18.18% | 18 | ![]() |
50% | 0' 2" |
Mar, 30.03.2021 | 11 | ![]() |
175% | 11 | ![]() |
175% | 12 | ![]() |
33.33% | 0' 3" |
Lun, 29.03.2021 | 4 | ![]() |
- | 4 | ![]() |
- | 9 | ![]() |
125% | 0' 25" |
Dum, 28.03.2021 | 4 | ![]() |
55.56% | 4 | ![]() |
55.56% | 4 | ![]() |
66.67% | 0' 0" |
Sam, 27.03.2021 | 9 | ![]() |
28.57% | 9 | ![]() |
28.57% | 12 | ![]() |
71.43% | 0' 18" |
Vin, 26.03.2021 | 7 | ![]() |
12.5% | 7 | ![]() |
12.5% | 7 | ![]() |
30% | 0' 0" |
Joi, 25.03.2021 | 8 | ![]() |
46.67% | 8 | ![]() |
46.67% | 10 | ![]() |
77.78% | 0' 1" |
Mie, 24.03.2021 | 15 | ![]() |
95.91% | 15 | ![]() |
95.51% | 45 | ![]() |
93.81% | 2' 29" |
Mar, 23.03.2021 | 367 | ![]() |
2193.75% | 334 | ![]() |
2126.67% | 727 | ![]() |
2696.15% | 0' 8" |
Lun, 22.03.2021 | 16 | ![]() |
166.67% | 15 | ![]() |
150% | 26 | ![]() |
225% | 2' 1" |
Dum, 21.03.2021 | 6 | ![]() |
- | 6 | ![]() |
- | 8 | ![]() |
- | 0' 6" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru profitpentruoameni.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.