Clasament trafic web pentru site-ul expertulbanilor.ro pe ultimele luni.
Expertul Banilor ajuta consumatorii sa economiseasca bani atunci cand achizitioneaza servicii financiare, sa gaseasca cele mai bune oferte si sa evite produsele capcana.
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decembrie 2020 | 60.743 | ![]() |
37.74% | 49.985 | ![]() |
38.67% | 148.078 | ![]() |
34.62% | 3' 33" |
Noiembrie 2020 | 97.564 | ![]() |
3.91% | 81.502 | ![]() |
2.65% | 226.497 | ![]() |
7.33% | 0' 0" |
Octombrie 2020 | 101.531 | ![]() |
2.12% | 83.717 | ![]() |
3.3% | 244.415 | ![]() |
0.36% | 0' 0" |
Septembrie 2020 | 99.424 | ![]() |
3.05% | 81.041 | ![]() |
3.6% | 245.298 | ![]() |
3.61% | 0' 0" |
August 2020 | 96.480 | ![]() |
1.83% | 78.222 | ![]() |
1.46% | 236.751 | ![]() |
3.54% | 0' 0" |
Iulie 2020 | 94.742 | ![]() |
5.43% | 77.093 | ![]() |
4.45% | 228.667 | ![]() |
9.16% | 0' 0" |
Iunie 2020 | 100.184 | ![]() |
6.99% | 80.685 | ![]() |
5.69% | 251.713 | ![]() |
6.54% | 0' 0" |
Mai 2020 | 93.635 | ![]() |
64.12% | 76.340 | ![]() |
65.77% | 236.254 | ![]() |
70.41% | 0' 0" |
Aprilie 2020 | 57.052 | ![]() |
6.48% | 46.051 | ![]() |
6.38% | 138.638 | ![]() |
2.46% | 2' 27" |
Martie 2020 | 61.006 | ![]() |
13.5% | 49.190 | ![]() |
12.96% | 135.309 | ![]() |
25.45% | 2' 23" |
Februarie 2020 | 70.530 | ![]() |
4.29% | 56.512 | ![]() |
7.22% | 181.497 | ![]() |
8.58% | 0' 0" |
Ianuarie 2020 | 73.693 | ![]() |
- | 60.909 | ![]() |
- | 198.527 | ![]() |
- | 0' 0" |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru expertulbanilor.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.