Clasament trafic web pentru site-ul iSay.ro pe ultimele luni.
Apple News & Tech
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ianuarie 2019 | 11.748 | ![]() |
6.37% | 10.172 | ![]() |
6.82% | 16.211 | ![]() |
3.21% | 1' 54" |
Decembrie 2018 | 11.044 | ![]() |
14.85% | 9.523 | ![]() |
16.31% | 15.707 | ![]() |
17.56% | 1' 1" |
Noiembrie 2018 | 12.970 | ![]() |
15.36% | 11.379 | ![]() |
15.84% | 19.052 | ![]() |
22.12% | 1' 59" |
Octombrie 2018 | 11.243 | ![]() |
5.51% | 9.823 | ![]() |
5.27% | 15.601 | ![]() |
4.3% | 1' 49" |
Septembrie 2018 | 10.656 | ![]() |
6.29% | 9.331 | ![]() |
8.74% | 14.958 | ![]() |
3.47% | 1' 55" |
August 2018 | 10.025 | ![]() |
16.23% | 8.581 | ![]() |
13.02% | 14.456 | ![]() |
16.39% | 1' 0" |
Iulie 2018 | 11.967 | ![]() |
4.08% | 9.865 | ![]() |
4.41% | 17.290 | ![]() |
9.24% | 1' 59" |
Iunie 2018 | 11.498 | ![]() |
8.51% | 9.448 | ![]() |
5.48% | 19.051 | ![]() |
26.76% | 1' 21" |
Mai 2018 | 10.596 | ![]() |
45.69% | 8.957 | ![]() |
45.29% | 15.029 | ![]() |
36.6% | 1' 4" |
Aprilie 2018 | 7.273 | ![]() |
31.28% | 6.165 | ![]() |
31.39% | 11.002 | ![]() |
31.8% | 1' 16" |
Martie 2018 | 10.583 | ![]() |
17.84% | 8.985 | ![]() |
15.04% | 16.131 | ![]() |
29.74% | 1' 20" |
Februarie 2018 | 8.981 | ![]() |
- | 7.810 | ![]() |
- | 12.433 | ![]() |
- | 1' 58" |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru iSay.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.