Viziteaza: tvlitoral.ro
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dum, 24.01.2021 | 317 | ![]() |
10.96% | 310 | ![]() |
11.17% | 375 | ![]() |
11.35% | 0' 21" |
Sam, 23.01.2021 | 356 | ![]() |
40.17% | 349 | ![]() |
39.62% | 423 | ![]() |
38.7% | 0' 24" |
Vin, 22.01.2021 | 595 | ![]() |
33.82% | 578 | ![]() |
32.79% | 690 | ![]() |
33.33% | 0' 22" |
Joi, 21.01.2021 | 899 | ![]() |
10.44% | 860 | ![]() |
10.82% | 1.035 | ![]() |
7.81% | 0' 19" |
Mie, 20.01.2021 | 814 | ![]() |
2.4% | 776 | ![]() |
3.24% | 960 | ![]() |
1.44% | 1' 32" |
Mar, 19.01.2021 | 834 | ![]() |
5.57% | 802 | ![]() |
4.97% | 974 | ![]() |
3.4% | 0' 20" |
Lun, 18.01.2021 | 790 | ![]() |
11.9% | 764 | ![]() |
11.05% | 942 | ![]() |
5.49% | 0' 26" |
Dum, 17.01.2021 | 706 | ![]() |
84.73% | 688 | ![]() |
84.89% | 893 | ![]() |
81.89% | 1' 39" |
Sam, 16.01.2021 | 4.624 | ![]() |
27.48% | 4.553 | ![]() |
25.75% | 4.932 | ![]() |
27.85% | 0' 13" |
Vin, 15.01.2021 | 6.376 | ![]() |
141.06% | 6.132 | ![]() |
142.95% | 6.836 | ![]() |
138.85% | 0' 15" |
Joi, 14.01.2021 | 2.645 | ![]() |
95.49% | 2.524 | ![]() |
92.82% | 2.862 | ![]() |
90.8% | 0' 14" |
Mie, 13.01.2021 | 1.353 | ![]() |
32.92% | 1.309 | ![]() |
32.97% | 1.500 | ![]() |
33.77% | 0' 15" |
Mar, 12.01.2021 | 2.017 | ![]() |
17.06% | 1.953 | ![]() |
15.49% | 2.265 | ![]() |
18.15% | 0' 18" |
Lun, 11.01.2021 | 1.723 | ![]() |
5.17% | 1.691 | ![]() |
5.37% | 1.917 | ![]() |
7.08% | 0' 16" |
Dum, 10.01.2021 | 1.817 | ![]() |
51.46% | 1.787 | ![]() |
51.69% | 2.063 | ![]() |
51.31% | 0' 16" |
Sam, 9.01.2021 | 3.743 | ![]() |
117.74% | 3.699 | ![]() |
122.7% | 4.237 | ![]() |
116.95% | 0' 15" |
Vin, 8.01.2021 | 1.719 | ![]() |
22.61% | 1.661 | ![]() |
22.49% | 1.953 | ![]() |
26.9% | 0' 23" |
Joi, 7.01.2021 | 1.402 | ![]() |
58.6% | 1.356 | ![]() |
60.28% | 1.539 | ![]() |
50.44% | 0' 15" |
Mie, 6.01.2021 | 884 | ![]() |
0.8% | 846 | ![]() |
0.24% | 1.023 | ![]() |
2.92% | 0' 20" |
Mar, 5.01.2021 | 877 | ![]() |
50.43% | 848 | ![]() |
51.43% | 994 | ![]() |
51.76% | 0' 17" |
Lun, 4.01.2021 | 583 | ![]() |
112.77% | 560 | ![]() |
110.53% | 655 | ![]() |
113.36% | 0' 20" |
Dum, 3.01.2021 | 274 | ![]() |
26.74% | 266 | ![]() |
26.32% | 307 | ![]() |
33.26% | 0' 20" |
Sam, 2.01.2021 | 374 | ![]() |
46.95% | 361 | ![]() |
47.53% | 460 | ![]() |
43.07% | 0' 16" |
Vin, 1.01.2021 | 705 | ![]() |
7.72% | 688 | ![]() |
7.53% | 808 | ![]() |
7.02% | 0' 21" |
Joi, 31.12.2020 | 764 | ![]() |
56.88% | 744 | ![]() |
56.44% | 869 | ![]() |
56.53% | 0' 22" |
Mie, 30.12.2020 | 1.772 | ![]() |
28.84% | 1.708 | ![]() |
27.41% | 1.999 | ![]() |
26.64% | 0' 20" |
Mar, 29.12.2020 | 2.490 | ![]() |
184.25% | 2.353 | ![]() |
173.6% | 2.725 | ![]() |
180.06% | 0' 21" |
Lun, 28.12.2020 | 876 | ![]() |
73.87% | 860 | ![]() |
74.25% | 973 | ![]() |
72.63% | 0' 15" |
Dum, 27.12.2020 | 3.352 | ![]() |
27.21% | 3.340 | ![]() |
28.07% | 3.555 | ![]() |
24.39% | 0' 5" |
Sam, 26.12.2020 | 2.635 | ![]() |
- | 2.608 | ![]() |
- | 2.858 | ![]() |
- | 0' 12" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru tvlitoral.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.