Clasament trafic web pentru site-ul case-navodari-constanta.ro pe ultimele luni.
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martie 2021 | 3 | ![]() |
82.35% | 3 | ![]() |
82.35% | 3 | ![]() |
85% | 0' 0" |
Februarie 2021 | 17 | ![]() |
13.33% | 17 | ![]() |
13.33% | 20 | ![]() |
4.76% | 1' 31" |
Ianuarie 2021 | 15 | ![]() |
50% | 15 | ![]() |
50% | 21 | ![]() |
90.91% | 0' 11" |
Decembrie 2020 | 10 | ![]() |
150% | 10 | ![]() |
150% | 11 | ![]() |
57.14% | 0' 27" |
Noiembrie 2020 | 4 | ![]() |
77.78% | 4 | ![]() |
77.78% | 7 | ![]() |
79.41% | 1' 31" |
Octombrie 2020 | 18 | ![]() |
200% | 18 | ![]() |
200% | 34 | ![]() |
325% | 0' 20" |
Septembrie 2020 | 6 | ![]() |
45.45% | 6 | ![]() |
45.45% | 8 | ![]() |
55.56% | 0' 9" |
August 2020 | 11 | ![]() |
35.29% | 11 | ![]() |
35.29% | 18 | ![]() |
50% | 0' 16" |
Iulie 2020 | 17 | ![]() |
21.43% | 17 | ![]() |
21.43% | 36 | ![]() |
157.14% | 1' 21" |
Iunie 2020 | 14 | ![]() |
55.56% | 14 | ![]() |
55.56% | 14 | ![]() |
27.27% | 0' 0" |
Mai 2020 | 9 | ![]() |
28.57% | 9 | ![]() |
28.57% | 11 | ![]() |
57.14% | 1' 45" |
Aprilie 2020 | 7 | ![]() |
- | 7 | ![]() |
- | 7 | ![]() |
- | 0' 0" |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru case-navodari-constanta.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.