Clasament trafic web pentru site-ul computerblog.ro pe ultimele luni.
Blog de tehnologie cu stiri, review-uri si gadgeturi.
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilie 2022 | 326.225 | ![]() |
3.58% | 245.138 | ![]() |
3.18% | 824.230 | ![]() |
3.76% | 0' 0" |
Martie 2022 | 338.323 | ![]() |
7.34% | 253.184 | ![]() |
5.72% | 856.401 | ![]() |
8.15% | 0' 0" |
Februarie 2022 | 315.183 | ![]() |
9.44% | 239.493 | ![]() |
9.43% | 791.855 | ![]() |
6.35% | 0' 0" |
Ianuarie 2022 | 348.042 | ![]() |
7.45% | 264.418 | ![]() |
9.5% | 845.582 | ![]() |
11.34% | 0' 0" |
Decembrie 2021 | 376.065 | ![]() |
2.35% | 292.187 | ![]() |
5.16% | 953.784 | ![]() |
1.01% | 0' 0" |
Noiembrie 2021 | 367.433 | ![]() |
3.58% | 277.840 | ![]() |
7% | 944.221 | ![]() |
1.47% | 0' 0" |
Octombrie 2021 | 354.745 | ![]() |
9.63% | 259.663 | ![]() |
10.26% | 930.563 | ![]() |
12.82% | 0' 0" |
Septembrie 2021 | 323.571 | ![]() |
1.54% | 235.494 | ![]() |
5.97% | 824.835 | ![]() |
2.25% | 0' 0" |
August 2021 | 318.663 | ![]() |
3.62% | 250.446 | ![]() |
12% | 806.673 | ![]() |
2.87% | 0' 0" |
Iulie 2021 | 330.639 | ![]() |
4.52% | 284.593 | ![]() |
8.25% | 830.495 | ![]() |
5.51% | 0' 0" |
Iunie 2021 | 316.350 | ![]() |
2.22% | 262.902 | ![]() |
5.19% | 787.111 | ![]() |
1.58% | 0' 0" |
Mai 2021 | 323.532 | ![]() |
- | 277.295 | ![]() |
- | 799.734 | ![]() |
- | 0' 0" |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru computerblog.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.