Viziteaza: zodiaculchinezesc.blogspot.ro%2F
Zodiacul chinezesc este practicat de mii de ani , dar noi cei din vest, am avut sansa sa apreciem minunatiile acestei arte antice abea in ultima vreme .In astrologia chinezeasca sint 12 semne zodiacale diferite, fiecare semn poarta numele unui animal si guverneaza un an calendaristic. Sper ca acest site Compatibilitate dupa Zodiacul Chinezesc sa va ofere o lectura placuta plina de informatii utile.
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dum, 28.02.2021 | 44 | ![]() |
20% | 38 | ![]() |
28.3% | 72 | ![]() |
7.69% | 1' 47" |
Sam, 27.02.2021 | 55 | ![]() |
57.14% | 53 | ![]() |
76.67% | 78 | ![]() |
44.44% | 1' 31" |
Vin, 26.02.2021 | 35 | ![]() |
29.63% | 30 | ![]() |
15.38% | 54 | ![]() |
45.95% | 1' 56" |
Joi, 25.02.2021 | 27 | ![]() |
32.5% | 26 | ![]() |
23.53% | 37 | ![]() |
30.19% | 1' 46" |
Mie, 24.02.2021 | 40 | ![]() |
8.11% | 34 | ![]() |
- | 53 | ![]() |
17.19% | 0' 19" |
Mar, 23.02.2021 | 37 | ![]() |
21.28% | 34 | ![]() |
24.44% | 64 | ![]() |
3.03% | 0' 29" |
Lun, 22.02.2021 | 47 | ![]() |
44.05% | 45 | ![]() |
39.19% | 66 | ![]() |
48.84% | 0' 25" |
Dum, 21.02.2021 | 84 | ![]() |
55.56% | 74 | ![]() |
51.02% | 129 | ![]() |
40.22% | 0' 28" |
Sam, 20.02.2021 | 54 | ![]() |
17.39% | 49 | ![]() |
25.64% | 92 | ![]() |
39.39% | 1' 0" |
Vin, 19.02.2021 | 46 | ![]() |
15% | 39 | ![]() |
5.41% | 66 | ![]() |
37.5% | 1' 55" |
Joi, 18.02.2021 | 40 | ![]() |
29.03% | 37 | ![]() |
23.33% | 48 | ![]() |
26.32% | 1' 27" |
Mie, 17.02.2021 | 31 | ![]() |
40.38% | 30 | ![]() |
37.5% | 38 | ![]() |
44.93% | 1' 40" |
Mar, 16.02.2021 | 52 | ![]() |
1.96% | 48 | ![]() |
2.04% | 69 | ![]() |
9.52% | 1' 54" |
Lun, 15.02.2021 | 51 | ![]() |
47.42% | 49 | ![]() |
45.56% | 63 | ![]() |
53.33% | 2' 33" |
Dum, 14.02.2021 | 97 | ![]() |
34.9% | 90 | ![]() |
36.17% | 135 | ![]() |
31.12% | 1' 33" |
Sam, 13.02.2021 | 149 | ![]() |
35.45% | 141 | ![]() |
42.42% | 196 | ![]() |
28.1% | 1' 57" |
Vin, 12.02.2021 | 110 | ![]() |
20.88% | 99 | ![]() |
19.28% | 153 | ![]() |
4.79% | 1' 28" |
Joi, 11.02.2021 | 91 | ![]() |
46.77% | 83 | ![]() |
53.7% | 146 | ![]() |
18.7% | 1' 43" |
Mie, 10.02.2021 | 62 | ![]() |
121.43% | 54 | ![]() |
100% | 123 | ![]() |
161.7% | 1' 24" |
Mar, 9.02.2021 | 28 | ![]() |
31.71% | 27 | ![]() |
30.77% | 47 | ![]() |
24.19% | 1' 33" |
Lun, 8.02.2021 | 41 | ![]() |
25.45% | 39 | ![]() |
18.75% | 62 | ![]() |
32.61% | 1' 45" |
Dum, 7.02.2021 | 55 | ![]() |
32.1% | 48 | ![]() |
31.43% | 92 | ![]() |
37.41% | 1' 56" |
Sam, 6.02.2021 | 81 | ![]() |
10.96% | 70 | ![]() |
9.38% | 147 | ![]() |
21.49% | 1' 52" |
Vin, 5.02.2021 | 73 | ![]() |
53.21% | 64 | ![]() |
50.77% | 121 | ![]() |
56.16% | 1' 30" |
Joi, 4.02.2021 | 156 | ![]() |
345.71% | 130 | ![]() |
319.35% | 276 | ![]() |
375.86% | 1' 32" |
Mie, 3.02.2021 | 35 | ![]() |
10.26% | 31 | ![]() |
11.43% | 58 | ![]() |
- | 2' 31" |
Mar, 2.02.2021 | 39 | ![]() |
7.14% | 35 | ![]() |
12.5% | 58 | ![]() |
18.31% | 1' 11" |
Lun, 1.02.2021 | 42 | ![]() |
34.38% | 40 | ![]() |
25.93% | 71 | ![]() |
41.32% | 1' 45" |
Dum, 31.01.2021 | 64 | ![]() |
25.49% | 54 | ![]() |
22.73% | 121 | ![]() |
39.08% | 1' 24" |
Sam, 30.01.2021 | 51 | ![]() |
- | 44 | ![]() |
- | 87 | ![]() |
- | 1' 50" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru zodiaculchinezesc.blogspot.ro%2F conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.