Clasament trafic web pentru site-ul danielacristina.com pe ultimele luni.
Blog de interes general.
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martie 2018 | 2.529 | ![]() |
33.81% | 2.196 | ![]() |
44.95% | 3.248 | ![]() |
22.2% | 1' 47" |
Februarie 2018 | 1.890 | ![]() |
14.9% | 1.515 | ![]() |
14.21% | 2.658 | ![]() |
17.07% | 1' 0" |
Ianuarie 2018 | 2.221 | ![]() |
34.19% | 1.766 | ![]() |
31.02% | 3.205 | ![]() |
37.54% | 1' 0" |
Decembrie 2017 | 3.375 | ![]() |
12.77% | 2.560 | ![]() |
6.12% | 5.131 | ![]() |
16.51% | 1' 1" |
Noiembrie 2017 | 3.869 | ![]() |
2.91% | 2.727 | ![]() |
2.01% | 6.146 | ![]() |
4.67% | 1' 23" |
Octombrie 2017 | 3.985 | ![]() |
22.18% | 2.783 | ![]() |
16.3% | 6.447 | ![]() |
24.86% | 1' 4" |
Septembrie 2017 | 5.121 | ![]() |
8.81% | 3.325 | ![]() |
6.42% | 8.580 | ![]() |
25.19% | 1' 15" |
August 2017 | 5.616 | ![]() |
40.12% | 3.553 | ![]() |
45.67% | 11.469 | ![]() |
18.1% | 2' 55" |
Iulie 2017 | 4.008 | ![]() |
10.13% | 2.439 | ![]() |
12.23% | 9.711 | ![]() |
12.6% | 3' 44" |
Iunie 2017 | 4.460 | ![]() |
31.02% | 2.779 | ![]() |
22.15% | 8.624 | ![]() |
21.88% | 2' 33" |
Mai 2017 | 3.404 | ![]() |
7.35% | 2.275 | ![]() |
5.37% | 7.076 | ![]() |
18.29% | 2' 32" |
Aprilie 2017 | 3.171 | ![]() |
- | 2.159 | ![]() |
- | 5.982 | ![]() |
- | 1' 17" |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru danielacristina.com conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.