Clasament trafic web pentru site-ul legestart.ro pe ultimele luni.
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ianuarie 2021 | 98.258 | ![]() |
37.82% | 76.772 | ![]() |
36.62% | 239.080 | ![]() |
38.5% | 1' 54" |
Decembrie 2020 | 71.296 | ![]() |
18.14% | 56.194 | ![]() |
20.33% | 172.620 | ![]() |
2.04% | 1' 56" |
Noiembrie 2020 | 87.097 | ![]() |
44.59% | 70.535 | ![]() |
44.59% | 169.177 | ![]() |
36.81% | 1' 51" |
Octombrie 2020 | 157.180 | ![]() |
12.77% | 127.297 | ![]() |
14.76% | 267.709 | ![]() |
15.24% | 1' 48" |
Septembrie 2020 | 180.192 | ![]() |
5.88% | 149.344 | ![]() |
4.09% | 315.852 | ![]() |
20.79% | 1' 45" |
August 2020 | 170.184 | ![]() |
20.77% | 143.473 | ![]() |
17.44% | 261.496 | ![]() |
4.99% | 1' 43" |
Iulie 2020 | 214.804 | ![]() |
24.5% | 173.774 | ![]() |
26.83% | 249.067 | ![]() |
25.6% | 1' 44" |
Iunie 2020 | 284.527 | ![]() |
30.55% | 237.483 | ![]() |
28.83% | 334.777 | ![]() |
33.67% | 0' 0" |
Mai 2020 | 409.692 | ![]() |
33.02% | 333.705 | ![]() |
30.43% | 504.749 | ![]() |
34.29% | 0' 0" |
Aprilie 2020 | 611.672 | ![]() |
13.65% | 479.667 | ![]() |
14.04% | 768.200 | ![]() |
13.8% | 0' 0" |
Martie 2020 | 708.362 | ![]() |
11083.49% | 557.994 | ![]() |
9234.13% | 891.231 | ![]() |
9876.84% | 0' 0" |
Februarie 2020 | 6.334 | ![]() |
- | 5.978 | ![]() |
- | 8.933 | ![]() |
- | 1' 43" |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru legestart.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.