Clasament trafic web pentru site-ul argumentpress.ro pe ultimele luni.
alte valori, alte atitudini, alte mentalitati, stiri, lifestyle, noutati, editoriale, politica
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noiembrie 2019 | 5.872 | ![]() |
21.08% | 4.962 | ![]() |
20.56% | 39.882 | ![]() |
16.71% | 1' 42" |
Octombrie 2019 | 7.440 | ![]() |
48.54% | 6.246 | ![]() |
52.33% | 47.881 | ![]() |
6.03% | 1' 52" |
Septembrie 2019 | 14.458 | ![]() |
35.7% | 13.102 | ![]() |
28.79% | 45.159 | ![]() |
39.66% | 1' 30" |
August 2019 | 22.484 | ![]() |
75.57% | 18.399 | ![]() |
64.35% | 74.835 | ![]() |
46.55% | 0' 26" |
Iulie 2019 | 12.806 | ![]() |
28.61% | 11.195 | ![]() |
20.65% | 51.066 | ![]() |
56.86% | 1' 35" |
Iunie 2019 | 17.939 | ![]() |
13% | 14.109 | ![]() |
15.01% | 118.380 | ![]() |
8.6% | 1' 55" |
Mai 2019 | 20.620 | ![]() |
6.73% | 16.600 | ![]() |
0.72% | 129.522 | ![]() |
3.6% | 1' 44" |
Aprilie 2019 | 22.108 | ![]() |
29.32% | 16.482 | ![]() |
35.87% | 134.355 | ![]() |
32.15% | 1' 41" |
Martie 2019 | 31.277 | ![]() |
19.41% | 25.702 | ![]() |
23.12% | 198.015 | ![]() |
16.2% | 1' 47" |
Februarie 2019 | 38.808 | ![]() |
47.32% | 33.431 | ![]() |
49.87% | 236.290 | ![]() |
45.42% | 1' 43" |
Ianuarie 2019 | 73.674 | ![]() |
85.64% | 66.684 | ![]() |
87.93% | 432.911 | ![]() |
81.12% | 1' 40" |
Decembrie 2018 | 39.686 | ![]() |
- | 35.484 | ![]() |
- | 239.015 | ![]() |
- | 1' 40" |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru argumentpress.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.