Viziteaza: newspascani.com
Știri, anunțuri, reportaje, actualitatea tv, Pașcani
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joi, 28.01.2021 | 222 | ![]() |
96.82% | 218 | ![]() |
95.83% | 736 | ![]() |
97.01% | 1' 23" |
Mie, 27.01.2021 | 6.991 | ![]() |
1.98% | 5.227 | ![]() |
0.83% | 24.598 | ![]() |
2.56% | 2' 45" |
Mar, 26.01.2021 | 6.855 | ![]() |
3.74% | 5.271 | ![]() |
1.68% | 23.983 | ![]() |
14.82% | 2' 48" |
Lun, 25.01.2021 | 7.121 | ![]() |
26.3% | 5.184 | ![]() |
6.56% | 28.157 | ![]() |
53.96% | 2' 2" |
Dum, 24.01.2021 | 5.638 | ![]() |
14.9% | 4.865 | ![]() |
16% | 18.289 | ![]() |
14.62% | 1' 11" |
Sam, 23.01.2021 | 4.907 | ![]() |
31.2% | 4.194 | ![]() |
27.35% | 15.956 | ![]() |
35.58% | 1' 15" |
Vin, 22.01.2021 | 7.132 | ![]() |
20.23% | 5.773 | ![]() |
15.48% | 24.767 | ![]() |
22.48% | 2' 37" |
Joi, 21.01.2021 | 8.941 | ![]() |
26.2% | 6.830 | ![]() |
30.62% | 31.948 | ![]() |
14.97% | 2' 42" |
Mie, 20.01.2021 | 12.115 | ![]() |
34.24% | 9.844 | ![]() |
46.27% | 37.573 | ![]() |
12.4% | 1' 19" |
Mar, 19.01.2021 | 9.025 | ![]() |
30.21% | 6.730 | ![]() |
29.52% | 33.428 | ![]() |
22.96% | 2' 9" |
Lun, 18.01.2021 | 6.931 | ![]() |
31.67% | 5.196 | ![]() |
41.73% | 27.186 | ![]() |
10.11% | 2' 12" |
Dum, 17.01.2021 | 10.143 | ![]() |
67.82% | 8.917 | ![]() |
67.8% | 30.243 | ![]() |
54.37% | 1' 4" |
Sam, 16.01.2021 | 6.044 | ![]() |
43% | 5.314 | ![]() |
38.72% | 19.591 | ![]() |
43.39% | 1' 11" |
Vin, 15.01.2021 | 10.603 | ![]() |
22.89% | 8.671 | ![]() |
26.97% | 34.606 | ![]() |
13.71% | 2' 39" |
Joi, 14.01.2021 | 13.751 | ![]() |
17% | 11.873 | ![]() |
19.59% | 40.106 | ![]() |
1.76% | 1' 6" |
Mie, 13.01.2021 | 16.568 | ![]() |
53.78% | 14.765 | ![]() |
63.2% | 40.824 | ![]() |
41.75% | 1' 52" |
Mar, 12.01.2021 | 10.774 | ![]() |
8.13% | 9.047 | ![]() |
5.99% | 28.801 | ![]() |
22.05% | 1' 18" |
Lun, 11.01.2021 | 11.727 | ![]() |
207.47% | 9.623 | ![]() |
180.39% | 36.947 | ![]() |
199.36% | 1' 28" |
Dum, 10.01.2021 | 3.814 | ![]() |
44.22% | 3.432 | ![]() |
44.39% | 12.342 | ![]() |
35.37% | 1' 0" |
Sam, 9.01.2021 | 6.838 | ![]() |
9.72% | 6.172 | ![]() |
1.4% | 19.097 | ![]() |
24.12% | 1' 47" |
Vin, 8.01.2021 | 7.574 | ![]() |
22.32% | 6.087 | ![]() |
26.5% | 25.167 | ![]() |
13.39% | 2' 37" |
Joi, 7.01.2021 | 6.192 | ![]() |
25.8% | 4.812 | ![]() |
24.79% | 22.196 | ![]() |
22.61% | 2' 45" |
Mie, 6.01.2021 | 8.345 | ![]() |
1.32% | 6.398 | ![]() |
3.34% | 28.681 | ![]() |
1.57% | 2' 40" |
Mar, 5.01.2021 | 8.457 | ![]() |
23.8% | 6.619 | ![]() |
27.68% | 28.238 | ![]() |
24.23% | 2' 32" |
Lun, 4.01.2021 | 11.098 | ![]() |
516.56% | 9.152 | ![]() |
520.9% | 37.270 | ![]() |
596.12% | 2' 41" |
Dum, 3.01.2021 | 1.800 | ![]() |
15.05% | 1.474 | ![]() |
13.19% | 5.354 | ![]() |
17.82% | 1' 3" |
Sam, 2.01.2021 | 2.119 | ![]() |
10.33% | 1.698 | ![]() |
12.38% | 6.515 | ![]() |
13.19% | 1' 15" |
Vin, 1.01.2021 | 2.363 | ![]() |
37.67% | 1.938 | ![]() |
39.29% | 7.505 | ![]() |
36.12% | 1' 21" |
Joi, 31.12.2020 | 3.791 | ![]() |
18.79% | 3.192 | ![]() |
16.55% | 11.748 | ![]() |
29.66% | 1' 15" |
Mie, 30.12.2020 | 4.668 | ![]() |
- | 3.825 | ![]() |
- | 16.702 | ![]() |
- | 1' 27" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru newspascani.com conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.