Viziteaza: newspascani.com
Știri, anunțuri, reportaje, actualitatea tv, Pașcani
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin, 23.04.2021 | 2.507 | ![]() |
64.65% | 2.249 | ![]() |
58.79% | 4.071 | ![]() |
65.31% | 1' 28" |
Joi, 22.04.2021 | 7.091 | ![]() |
2.53% | 5.457 | ![]() |
2.12% | 11.735 | ![]() |
11.22% | 2' 53" |
Mie, 21.04.2021 | 7.275 | ![]() |
27.37% | 5.575 | ![]() |
29.12% | 13.218 | ![]() |
19.18% | 2' 44" |
Mar, 20.04.2021 | 10.016 | ![]() |
9.99% | 7.865 | ![]() |
1.6% | 16.355 | ![]() |
12.27% | 1' 23" |
Lun, 19.04.2021 | 11.128 | ![]() |
181.79% | 7.993 | ![]() |
136.2% | 18.642 | ![]() |
210.8% | 2' 42" |
Dum, 18.04.2021 | 3.949 | ![]() |
6.11% | 3.384 | ![]() |
7.82% | 5.998 | ![]() |
3.65% | 1' 3" |
Sam, 17.04.2021 | 4.206 | ![]() |
57.78% | 3.671 | ![]() |
53.96% | 6.225 | ![]() |
60.59% | 1' 1" |
Vin, 16.04.2021 | 9.963 | ![]() |
28.06% | 7.973 | ![]() |
31.89% | 15.795 | ![]() |
12.67% | 2' 33" |
Joi, 15.04.2021 | 7.780 | ![]() |
13.7% | 6.045 | ![]() |
11.51% | 14.019 | ![]() |
10.64% | 2' 48" |
Mie, 14.04.2021 | 9.015 | ![]() |
22.01% | 6.831 | ![]() |
19.03% | 15.688 | ![]() |
19.4% | 2' 40" |
Mar, 13.04.2021 | 7.389 | ![]() |
5.35% | 5.739 | ![]() |
5.79% | 13.139 | ![]() |
11.07% | 2' 37" |
Lun, 12.04.2021 | 7.014 | ![]() |
189.24% | 5.425 | ![]() |
155.78% | 11.829 | ![]() |
233.87% | 2' 38" |
Dum, 11.04.2021 | 2.425 | ![]() |
12.61% | 2.121 | ![]() |
10.47% | 3.543 | ![]() |
15.92% | 1' 59" |
Sam, 10.04.2021 | 2.775 | ![]() |
49.33% | 2.369 | ![]() |
44.75% | 4.214 | ![]() |
54.58% | 1' 2" |
Vin, 9.04.2021 | 5.477 | ![]() |
28.45% | 4.288 | ![]() |
28.76% | 9.277 | ![]() |
28.65% | 1' 27" |
Joi, 8.04.2021 | 7.655 | ![]() |
24.85% | 6.019 | ![]() |
23.45% | 13.002 | ![]() |
24.04% | 2' 35" |
Mie, 7.04.2021 | 10.186 | ![]() |
16.14% | 7.863 | ![]() |
15.22% | 17.116 | ![]() |
10.56% | 2' 41" |
Mar, 6.04.2021 | 12.146 | ![]() |
16.52% | 9.275 | ![]() |
9.17% | 19.136 | ![]() |
13.86% | 2' 35" |
Lun, 5.04.2021 | 10.424 | ![]() |
15.53% | 8.496 | ![]() |
14.65% | 16.806 | ![]() |
5.99% | 1' 26" |
Dum, 4.04.2021 | 12.341 | ![]() |
125.45% | 9.954 | ![]() |
109.6% | 17.876 | ![]() |
116.13% | 1' 11" |
Sam, 3.04.2021 | 5.474 | ![]() |
39.94% | 4.749 | ![]() |
33.72% | 8.271 | ![]() |
45.36% | 1' 2" |
Vin, 2.04.2021 | 9.114 | ![]() |
36.98% | 7.165 | ![]() |
37.17% | 15.136 | ![]() |
28.81% | 1' 29" |
Joi, 1.04.2021 | 14.461 | ![]() |
65.48% | 11.403 | ![]() |
67.4% | 21.260 | ![]() |
40.56% | 1' 11" |
Mie, 31.03.2021 | 8.739 | ![]() |
9.14% | 6.812 | ![]() |
11.59% | 15.125 | ![]() |
0.41% | 2' 36" |
Mar, 30.03.2021 | 9.618 | ![]() |
8.23% | 7.705 | ![]() |
20.37% | 15.187 | ![]() |
3.93% | 1' 14" |
Lun, 29.03.2021 | 8.887 | ![]() |
213.59% | 6.401 | ![]() |
162.77% | 15.808 | ![]() |
247.81% | 2' 55" |
Dum, 28.03.2021 | 2.834 | ![]() |
39.04% | 2.436 | ![]() |
39.87% | 4.545 | ![]() |
30.68% | 1' 11" |
Sam, 27.03.2021 | 4.649 | ![]() |
50.99% | 4.051 | ![]() |
44.31% | 6.557 | ![]() |
57.79% | 1' 54" |
Vin, 26.03.2021 | 9.486 | ![]() |
20.52% | 7.274 | ![]() |
20.49% | 15.534 | ![]() |
13.15% | 2' 35" |
Joi, 25.03.2021 | 7.871 | ![]() |
- | 6.037 | ![]() |
- | 13.729 | ![]() |
- | 2' 40" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru newspascani.com conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.