Viziteaza: tvsud.ro
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar, 9.02.2021 | 644 | ![]() |
74.56% | 619 | ![]() |
74.08% | 894 | ![]() |
76.88% | 1' 32" |
Lun, 8.02.2021 | 2.531 | ![]() |
23.12% | 2.388 | ![]() |
22.64% | 3.866 | ![]() |
17.99% | 1' 38" |
Dum, 7.02.2021 | 3.292 | ![]() |
31.52% | 3.087 | ![]() |
31.42% | 4.714 | ![]() |
38.16% | 0' 28" |
Sam, 6.02.2021 | 2.503 | ![]() |
11.05% | 2.349 | ![]() |
6.86% | 3.412 | ![]() |
12.83% | 0' 29" |
Vin, 5.02.2021 | 2.814 | ![]() |
12.38% | 2.522 | ![]() |
11.4% | 3.914 | ![]() |
6.71% | 1' 35" |
Joi, 4.02.2021 | 2.504 | ![]() |
48.34% | 2.264 | ![]() |
66.96% | 3.668 | ![]() |
44.81% | 1' 40" |
Mie, 3.02.2021 | 1.688 | ![]() |
56.88% | 1.356 | ![]() |
42.14% | 2.533 | ![]() |
45.57% | 1' 47" |
Mar, 2.02.2021 | 1.076 | ![]() |
34.91% | 954 | ![]() |
36.27% | 1.740 | ![]() |
32.03% | 1' 3" |
Lun, 1.02.2021 | 1.653 | ![]() |
55.35% | 1.497 | ![]() |
55.11% | 2.560 | ![]() |
55.02% | 1' 42" |
Dum, 31.01.2021 | 3.702 | ![]() |
172.61% | 3.335 | ![]() |
173.36% | 5.692 | ![]() |
136.67% | 1' 39" |
Sam, 30.01.2021 | 1.358 | ![]() |
19.26% | 1.220 | ![]() |
18.07% | 2.405 | ![]() |
11.97% | 1' 56" |
Vin, 29.01.2021 | 1.682 | ![]() |
39.86% | 1.489 | ![]() |
41.9% | 2.732 | ![]() |
31.25% | 1' 1" |
Joi, 28.01.2021 | 2.797 | ![]() |
201.08% | 2.563 | ![]() |
206.21% | 3.974 | ![]() |
121.76% | 1' 36" |
Mie, 27.01.2021 | 929 | ![]() |
9.54% | 837 | ![]() |
8.12% | 1.792 | ![]() |
1.16% | 1' 59" |
Mar, 26.01.2021 | 1.027 | ![]() |
67.01% | 911 | ![]() |
67.18% | 1.813 | ![]() |
64.45% | 1' 58" |
Lun, 25.01.2021 | 3.113 | ![]() |
171.64% | 2.776 | ![]() |
148.08% | 5.100 | ![]() |
170.27% | 1' 41" |
Dum, 24.01.2021 | 1.146 | ![]() |
93.58% | 1.119 | ![]() |
98.4% | 1.887 | ![]() |
106% | 0' 28" |
Sam, 23.01.2021 | 592 | ![]() |
21.28% | 564 | ![]() |
18.14% | 916 | ![]() |
32.4% | 1' 31" |
Vin, 22.01.2021 | 752 | ![]() |
16.26% | 689 | ![]() |
16.18% | 1.355 | ![]() |
8.57% | 1' 54" |
Joi, 21.01.2021 | 898 | ![]() |
63.96% | 822 | ![]() |
60.65% | 1.482 | ![]() |
61.06% | 1' 50" |
Mie, 20.01.2021 | 2.492 | ![]() |
60.05% | 2.089 | ![]() |
56.48% | 3.806 | ![]() |
60.93% | 1' 1" |
Mar, 19.01.2021 | 1.557 | ![]() |
18.58% | 1.335 | ![]() |
14.3% | 2.365 | ![]() |
10.21% | 1' 10" |
Lun, 18.01.2021 | 1.313 | ![]() |
37.2% | 1.168 | ![]() |
33.33% | 2.146 | ![]() |
36.78% | 1' 46" |
Dum, 17.01.2021 | 957 | ![]() |
43.77% | 876 | ![]() |
44.8% | 1.569 | ![]() |
43.8% | 1' 33" |
Sam, 16.01.2021 | 1.702 | ![]() |
75.02% | 1.587 | ![]() |
75.11% | 2.792 | ![]() |
78.06% | 1' 35" |
Vin, 15.01.2021 | 6.814 | ![]() |
430.27% | 6.375 | ![]() |
452.91% | 12.723 | ![]() |
560.94% | 1' 49" |
Joi, 14.01.2021 | 1.285 | ![]() |
20.29% | 1.153 | ![]() |
23.03% | 1.925 | ![]() |
13.95% | 1' 40" |
Mie, 13.01.2021 | 1.612 | ![]() |
63.08% | 1.498 | ![]() |
64.02% | 2.237 | ![]() |
59.85% | 1' 35" |
Mar, 12.01.2021 | 4.366 | ![]() |
36.74% | 4.164 | ![]() |
38.66% | 5.571 | ![]() |
23.66% | 0' 17" |
Lun, 11.01.2021 | 3.193 | ![]() |
- | 3.003 | ![]() |
- | 4.505 | ![]() |
- | 1' 30" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru tvsud.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.