Viziteaza: thepoc.ro
THE POINT OF CHANGE
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joi, 28.01.2021 | 482 | ![]() |
90.87% | 472 | ![]() |
90.6% | 882 | ![]() |
90.67% | 1' 47" |
Mie, 27.01.2021 | 5.277 | ![]() |
3.17% | 5.020 | ![]() |
3.18% | 9.456 | ![]() |
0.51% | 1' 47" |
Mar, 26.01.2021 | 5.450 | ![]() |
3.54% | 5.185 | ![]() |
2.99% | 9.504 | ![]() |
5.3% | 1' 41" |
Lun, 25.01.2021 | 5.650 | ![]() |
5.88% | 5.345 | ![]() |
5.36% | 10.036 | ![]() |
3.92% | 1' 47" |
Dum, 24.01.2021 | 5.336 | ![]() |
10.82% | 5.073 | ![]() |
10.91% | 9.657 | ![]() |
11.32% | 1' 51" |
Sam, 23.01.2021 | 4.815 | ![]() |
8.43% | 4.574 | ![]() |
8.98% | 8.675 | ![]() |
6.88% | 1' 45" |
Vin, 22.01.2021 | 5.258 | ![]() |
2.65% | 5.025 | ![]() |
2.64% | 9.316 | ![]() |
0.02% | 1' 49" |
Joi, 21.01.2021 | 5.401 | ![]() |
0.32% | 5.161 | ![]() |
1.2% | 9.314 | ![]() |
3.23% | 1' 42" |
Mie, 20.01.2021 | 5.384 | ![]() |
2.66% | 5.100 | ![]() |
2.89% | 9.625 | ![]() |
0.05% | 1' 52" |
Mar, 19.01.2021 | 5.531 | ![]() |
3.07% | 5.252 | ![]() |
3.77% | 9.620 | ![]() |
2.55% | 1' 42" |
Lun, 18.01.2021 | 5.706 | ![]() |
4.24% | 5.458 | ![]() |
5.45% | 9.872 | ![]() |
0.24% | 1' 47" |
Dum, 17.01.2021 | 5.474 | ![]() |
10.3% | 5.176 | ![]() |
9.73% | 9.896 | ![]() |
8.47% | 1' 50" |
Sam, 16.01.2021 | 4.963 | ![]() |
10.03% | 4.717 | ![]() |
9.91% | 9.123 | ![]() |
6.2% | 1' 46" |
Vin, 15.01.2021 | 5.516 | ![]() |
5.71% | 5.236 | ![]() |
5.61% | 9.726 | ![]() |
5.55% | 1' 43" |
Joi, 14.01.2021 | 5.850 | ![]() |
3.97% | 5.547 | ![]() |
4.3% | 10.298 | ![]() |
2.33% | 1' 47" |
Mie, 13.01.2021 | 6.092 | ![]() |
8.26% | 5.796 | ![]() |
8.8% | 10.544 | ![]() |
10.14% | 1' 43" |
Mar, 12.01.2021 | 5.627 | ![]() |
5.71% | 5.327 | ![]() |
5.15% | 9.573 | ![]() |
3.07% | 1' 40" |
Lun, 11.01.2021 | 5.323 | ![]() |
3.44% | 5.066 | ![]() |
4.15% | 9.288 | ![]() |
1.04% | 1' 42" |
Dum, 10.01.2021 | 5.146 | ![]() |
6.9% | 4.864 | ![]() |
6.27% | 9.192 | ![]() |
6.08% | 1' 48" |
Sam, 9.01.2021 | 4.814 | ![]() |
5.55% | 4.577 | ![]() |
5% | 8.665 | ![]() |
4.35% | 1' 48" |
Vin, 8.01.2021 | 5.097 | ![]() |
0.83% | 4.818 | ![]() |
0.23% | 9.059 | ![]() |
0.71% | 1' 46" |
Joi, 7.01.2021 | 5.055 | ![]() |
3.25% | 4.807 | ![]() |
2.4% | 9.124 | ![]() |
4.66% | 1' 50" |
Mie, 6.01.2021 | 5.225 | ![]() |
4.25% | 4.925 | ![]() |
4.18% | 8.718 | ![]() |
5.24% | 1' 43" |
Mar, 5.01.2021 | 5.457 | ![]() |
2.88% | 5.140 | ![]() |
3.26% | 8.284 | ![]() |
1.2% | 1' 47" |
Lun, 4.01.2021 | 5.619 | ![]() |
0.43% | 5.313 | ![]() |
0.34% | 8.385 | ![]() |
1.72% | 1' 43" |
Dum, 3.01.2021 | 5.643 | ![]() |
1.19% | 5.295 | ![]() |
1.87% | 8.532 | ![]() |
2.52% | 1' 46" |
Sam, 2.01.2021 | 5.711 | ![]() |
12.51% | 5.396 | ![]() |
13.91% | 8.753 | ![]() |
14.61% | 1' 44" |
Vin, 1.01.2021 | 5.076 | ![]() |
40.69% | 4.737 | ![]() |
37.9% | 7.637 | ![]() |
19.97% | 1' 46" |
Joi, 31.12.2020 | 3.608 | ![]() |
28.31% | 3.435 | ![]() |
27.81% | 6.366 | ![]() |
31.14% | 1' 49" |
Mie, 30.12.2020 | 5.033 | ![]() |
- | 4.758 | ![]() |
- | 9.245 | ![]() |
- | 1' 49" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru thepoc.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.