Clasament trafic web pentru site-ul petredalea.ro pe ultimele luni.
Aparate Foto ÅŸi Fotografie, Chinologie - educarea cainilor, FieldTarget - tir cu arme cu aer comprimat, Tehnologie - GSM&IT, Turism, Fotbal American
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noiembrie 2019 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Octombrie 2019 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Septembrie 2019 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
August 2019 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Iulie 2019 | 38 | ![]() |
90.45% | 38 | ![]() |
89.42% | 41 | ![]() |
90.51% | 0' 14" |
Iunie 2019 | 398 | ![]() |
81.69% | 359 | ![]() |
80.76% | 432 | ![]() |
84.58% | 0' 17" |
Mai 2019 | 2.174 | ![]() |
129.57% | 1.866 | ![]() |
164.68% | 2.801 | ![]() |
124.62% | 1' 0" |
Aprilie 2019 | 947 | ![]() |
34.91% | 705 | ![]() |
41.15% | 1.247 | ![]() |
32.23% | 2' 30" |
Martie 2019 | 1.455 | ![]() |
8.89% | 1.198 | ![]() |
9.58% | 1.840 | ![]() |
5.98% | 1' 27" |
Februarie 2019 | 1.597 | ![]() |
33.38% | 1.325 | ![]() |
34.66% | 1.957 | ![]() |
34.59% | 1' 0" |
Ianuarie 2019 | 2.397 | ![]() |
50.32% | 2.028 | ![]() |
50.11% | 2.992 | ![]() |
47.18% | 1' 57" |
Decembrie 2018 | 4.825 | ![]() |
- | 4.065 | ![]() |
- | 5.665 | ![]() |
- | 1' 48" |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru petredalea.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.