Viziteaza: ExcelNinja.ro
ExcelNinja.ro | articole, resurse, cursuri despre Excel
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun, 8.03.2021 | 65 | ![]() |
88.98% | 62 | ![]() |
87.84% | 71 | ![]() |
91.63% | 0' 4" |
Dum, 7.03.2021 | 590 | ![]() |
27.71% | 510 | ![]() |
26.87% | 848 | ![]() |
26.95% | 1' 12" |
Sam, 6.03.2021 | 462 | ![]() |
55.53% | 402 | ![]() |
54.88% | 668 | ![]() |
55.94% | 2' 33" |
Vin, 5.03.2021 | 1.039 | ![]() |
19.33% | 891 | ![]() |
21.22% | 1.516 | ![]() |
15.78% | 1' 20" |
Joi, 4.03.2021 | 1.288 | ![]() |
36.24% | 1.131 | ![]() |
35% | 1.800 | ![]() |
42.91% | 1' 14" |
Mie, 3.03.2021 | 2.020 | ![]() |
49.3% | 1.740 | ![]() |
41.92% | 3.153 | ![]() |
49.08% | 2' 34" |
Mar, 2.03.2021 | 1.353 | ![]() |
57.14% | 1.226 | ![]() |
59.43% | 2.115 | ![]() |
76.25% | 2' 30" |
Lun, 1.03.2021 | 861 | ![]() |
108.47% | 769 | ![]() |
105.07% | 1.200 | ![]() |
120.99% | 1' 16" |
Dum, 28.02.2021 | 413 | ![]() |
14.72% | 375 | ![]() |
17.92% | 543 | ![]() |
2.51% | 1' 49" |
Sam, 27.02.2021 | 360 | ![]() |
53.91% | 318 | ![]() |
55.21% | 557 | ![]() |
47.35% | 2' 53" |
Vin, 26.02.2021 | 781 | ![]() |
17.53% | 710 | ![]() |
15.98% | 1.058 | ![]() |
21.8% | 1' 4" |
Joi, 25.02.2021 | 947 | ![]() |
2.77% | 845 | ![]() |
3.1% | 1.353 | ![]() |
2.87% | 1' 25" |
Mie, 24.02.2021 | 974 | ![]() |
9.73% | 872 | ![]() |
9.92% | 1.393 | ![]() |
9.49% | 2' 32" |
Mar, 23.02.2021 | 1.079 | ![]() |
2.76% | 968 | ![]() |
5.56% | 1.539 | ![]() |
4.34% | 1' 23" |
Lun, 22.02.2021 | 1.050 | ![]() |
172.02% | 917 | ![]() |
157.58% | 1.475 | ![]() |
115.64% | 1' 23" |
Dum, 21.02.2021 | 386 | ![]() |
4.69% | 356 | ![]() |
1.42% | 684 | ![]() |
15.54% | 2' 52" |
Sam, 20.02.2021 | 405 | ![]() |
59.05% | 351 | ![]() |
58.11% | 592 | ![]() |
60.82% | 1' 20" |
Vin, 19.02.2021 | 989 | ![]() |
7.14% | 838 | ![]() |
10.57% | 1.511 | ![]() |
6.67% | 2' 50" |
Joi, 18.02.2021 | 1.065 | ![]() |
2.5% | 937 | ![]() |
2.29% | 1.619 | ![]() |
13.3% | 2' 33" |
Mie, 17.02.2021 | 1.039 | ![]() |
6.35% | 916 | ![]() |
7.51% | 1.429 | ![]() |
3.18% | 1' 26" |
Mar, 16.02.2021 | 977 | ![]() |
7.74% | 852 | ![]() |
9.65% | 1.385 | ![]() |
10.24% | 1' 20" |
Lun, 15.02.2021 | 1.059 | ![]() |
119.71% | 943 | ![]() |
115.3% | 1.543 | ![]() |
142.61% | 1' 28" |
Dum, 14.02.2021 | 482 | ![]() |
5.24% | 438 | ![]() |
6.31% | 636 | ![]() |
2.9% | 1' 28" |
Sam, 13.02.2021 | 458 | ![]() |
55.92% | 412 | ![]() |
55.89% | 655 | ![]() |
56.39% | 2' 36" |
Vin, 12.02.2021 | 1.039 | ![]() |
15.87% | 934 | ![]() |
13.04% | 1.502 | ![]() |
14.51% | 2' 37" |
Joi, 11.02.2021 | 1.235 | ![]() |
24.88% | 1.074 | ![]() |
23.78% | 1.757 | ![]() |
24.5% | 1' 17" |
Mie, 10.02.2021 | 1.644 | ![]() |
44.97% | 1.409 | ![]() |
42.76% | 2.327 | ![]() |
42.76% | 1' 13" |
Mar, 9.02.2021 | 1.134 | ![]() |
1.61% | 987 | ![]() |
1.86% | 1.630 | ![]() |
3.69% | 2' 41" |
Lun, 8.02.2021 | 1.116 | ![]() |
141.56% | 969 | ![]() |
145.32% | 1.572 | ![]() |
102.32% | 1' 20" |
Dum, 7.02.2021 | 462 | ![]() |
- | 395 | ![]() |
- | 777 | ![]() |
- | 1' 29" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru ExcelNinja.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.