Viziteaza: bzi.ro
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dum, 18.04.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Sam, 17.04.2021 | 243.742 | ![]() |
5.28% | 137.589 | ![]() |
1.51% | 399.844 | ![]() |
11.25% | 0' 0" |
Vin, 16.04.2021 | 257.322 | ![]() |
2.9% | 139.698 | ![]() |
3.5% | 450.525 | ![]() |
2.76% | 0' 0" |
Joi, 15.04.2021 | 265.008 | ![]() |
6.57% | 144.768 | ![]() |
10.58% | 438.440 | ![]() |
7.71% | 0' 0" |
Mie, 14.04.2021 | 283.629 | ![]() |
2.64% | 161.893 | ![]() |
1.48% | 475.093 | ![]() |
5.85% | 0' 0" |
Mar, 13.04.2021 | 276.328 | ![]() |
8.35% | 159.532 | ![]() |
10.11% | 448.828 | ![]() |
8.03% | 0' 0" |
Lun, 12.04.2021 | 301.516 | ![]() |
3.83% | 177.468 | ![]() |
1.67% | 488.016 | ![]() |
0.33% | 0' 0" |
Dum, 11.04.2021 | 290.391 | ![]() |
10.02% | 180.480 | ![]() |
12.43% | 489.638 | ![]() |
5.75% | 0' 0" |
Sam, 10.04.2021 | 263.953 | ![]() |
30.99% | 160.523 | ![]() |
32.62% | 463.033 | ![]() |
43.89% | 0' 0" |
Vin, 9.04.2021 | 382.469 | ![]() |
30.22% | 238.237 | ![]() |
40.66% | 825.232 | ![]() |
69.93% | 0' 0" |
Joi, 8.04.2021 | 293.711 | ![]() |
7.55% | 169.366 | ![]() |
8.76% | 485.620 | ![]() |
11.64% | 0' 0" |
Mie, 7.04.2021 | 317.699 | ![]() |
0.86% | 185.630 | ![]() |
2.75% | 549.595 | ![]() |
9.16% | 0' 0" |
Mar, 6.04.2021 | 314.995 | ![]() |
2.76% | 180.655 | ![]() |
1.14% | 605.024 | ![]() |
19.55% | 0' 0" |
Lun, 5.04.2021 | 323.946 | ![]() |
6.97% | 182.735 | ![]() |
2.11% | 506.092 | ![]() |
1.91% | 0' 0" |
Dum, 4.04.2021 | 302.825 | ![]() |
1.1% | 178.963 | ![]() |
3.89% | 515.934 | ![]() |
2.16% | 0' 0" |
Sam, 3.04.2021 | 299.524 | ![]() |
2.45% | 172.254 | ![]() |
0.1% | 527.314 | ![]() |
2.15% | 0' 0" |
Vin, 2.04.2021 | 307.062 | ![]() |
8.04% | 172.079 | ![]() |
6.56% | 538.884 | ![]() |
17.17% | 0' 0" |
Joi, 1.04.2021 | 284.201 | ![]() |
10.46% | 161.493 | ![]() |
9.73% | 459.929 | ![]() |
4.63% | 0' 0" |
Mie, 31.03.2021 | 257.284 | ![]() |
9.65% | 147.167 | ![]() |
6.23% | 439.587 | ![]() |
8.91% | 0' 0" |
Mar, 30.03.2021 | 284.775 | ![]() |
12.23% | 156.952 | ![]() |
10.62% | 482.591 | ![]() |
3.94% | 0' 0" |
Lun, 29.03.2021 | 324.470 | ![]() |
13.12% | 175.610 | ![]() |
0.83% | 502.385 | ![]() |
18.86% | 0' 0" |
Dum, 28.03.2021 | 286.829 | ![]() |
5.3% | 174.159 | ![]() |
0.57% | 422.676 | ![]() |
1.04% | 0' 0" |
Sam, 27.03.2021 | 302.897 | ![]() |
10.97% | 175.162 | ![]() |
13.65% | 427.099 | ![]() |
17.94% | 0' 0" |
Vin, 26.03.2021 | 340.222 | ![]() |
7.65% | 202.844 | ![]() |
15.67% | 520.502 | ![]() |
8.74% | 0' 0" |
Joi, 25.03.2021 | 316.035 | ![]() |
5.69% | 175.367 | ![]() |
3.63% | 570.334 | ![]() |
15.45% | 0' 0" |
Mie, 24.03.2021 | 299.032 | ![]() |
7.83% | 169.230 | ![]() |
10.06% | 493.998 | ![]() |
8.9% | 0' 0" |
Mar, 23.03.2021 | 324.426 | ![]() |
2.78% | 188.153 | ![]() |
6.55% | 542.271 | ![]() |
6.5% | 0' 0" |
Lun, 22.03.2021 | 333.710 | ![]() |
13.49% | 201.334 | ![]() |
8.3% | 579.984 | ![]() |
19.15% | 0' 0" |
Dum, 21.03.2021 | 294.051 | ![]() |
19.4% | 185.908 | ![]() |
14.93% | 486.775 | ![]() |
11.56% | 0' 0" |
Sam, 20.03.2021 | 364.830 | ![]() |
- | 218.529 | ![]() |
- | 550.371 | ![]() |
- | 0' 0" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru bzi.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.