Viziteaza: bzi.ro
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar, 26.01.2021 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Lun, 25.01.2021 | 323.926 | ![]() |
14.14% | 186.226 | ![]() |
3.73% | 530.717 | ![]() |
7.83% | 0' 0" |
Dum, 24.01.2021 | 283.806 | ![]() |
20.12% | 179.526 | ![]() |
23.63% | 492.198 | ![]() |
24.11% | 0' 0" |
Sam, 23.01.2021 | 236.264 | ![]() |
18.07% | 145.216 | ![]() |
14.86% | 396.574 | ![]() |
24.88% | 0' 0" |
Vin, 22.01.2021 | 288.361 | ![]() |
24.32% | 170.558 | ![]() |
22.3% | 527.903 | ![]() |
32.34% | 0' 0" |
Joi, 21.01.2021 | 381.018 | ![]() |
19.6% | 219.517 | ![]() |
18.75% | 780.176 | ![]() |
59.24% | 0' 0" |
Mie, 20.01.2021 | 318.571 | ![]() |
9.33% | 184.849 | ![]() |
10.75% | 489.947 | ![]() |
19.14% | 0' 0" |
Mar, 19.01.2021 | 351.371 | ![]() |
7.84% | 207.112 | ![]() |
9.96% | 605.914 | ![]() |
6.53% | 0' 0" |
Lun, 18.01.2021 | 325.835 | ![]() |
20.94% | 188.349 | ![]() |
17.06% | 568.750 | ![]() |
30.82% | 0' 0" |
Dum, 17.01.2021 | 269.425 | ![]() |
1.88% | 160.896 | ![]() |
4.4% | 434.773 | ![]() |
2.38% | 0' 0" |
Sam, 16.01.2021 | 264.463 | ![]() |
8.3% | 154.116 | ![]() |
5.84% | 424.682 | ![]() |
16.31% | 0' 0" |
Vin, 15.01.2021 | 288.402 | ![]() |
7.85% | 163.683 | ![]() |
9.54% | 507.436 | ![]() |
20.82% | 0' 0" |
Joi, 14.01.2021 | 267.410 | ![]() |
1.88% | 149.425 | ![]() |
1.86% | 419.992 | ![]() |
7.19% | 0' 0" |
Mie, 13.01.2021 | 272.539 | ![]() |
19.59% | 152.257 | ![]() |
26.25% | 391.822 | ![]() |
20.98% | 0' 0" |
Mar, 12.01.2021 | 338.923 | ![]() |
18.54% | 206.456 | ![]() |
29.59% | 495.846 | ![]() |
9.25% | 0' 0" |
Lun, 11.01.2021 | 285.916 | ![]() |
13.32% | 159.319 | ![]() |
16.96% | 453.849 | ![]() |
15.15% | 0' 0" |
Dum, 10.01.2021 | 329.846 | ![]() |
5.01% | 191.860 | ![]() |
0.62% | 534.908 | ![]() |
11.07% | 0' 0" |
Sam, 9.01.2021 | 347.227 | ![]() |
8.51% | 190.678 | ![]() |
10.06% | 601.510 | ![]() |
4.75% | 0' 0" |
Vin, 8.01.2021 | 319.986 | ![]() |
16.7% | 173.256 | ![]() |
14.77% | 574.235 | ![]() |
38.02% | 0' 0" |
Joi, 7.01.2021 | 274.202 | ![]() |
14.18% | 150.953 | ![]() |
16.2% | 416.054 | ![]() |
7.06% | 0' 0" |
Mie, 6.01.2021 | 319.519 | ![]() |
0.16% | 180.141 | ![]() |
2.52% | 447.665 | ![]() |
2.94% | 0' 0" |
Mar, 5.01.2021 | 319.013 | ![]() |
5.39% | 175.716 | ![]() |
4.01% | 461.236 | ![]() |
0.55% | 0' 0" |
Lun, 4.01.2021 | 302.692 | ![]() |
3.17% | 168.940 | ![]() |
6.29% | 463.791 | ![]() |
9.29% | 0' 0" |
Dum, 3.01.2021 | 293.380 | ![]() |
4.09% | 180.273 | ![]() |
1.07% | 424.358 | ![]() |
2.97% | 0' 0" |
Sam, 2.01.2021 | 305.904 | ![]() |
28.38% | 178.369 | ![]() |
30.7% | 437.367 | ![]() |
26.48% | 0' 0" |
Vin, 1.01.2021 | 238.279 | ![]() |
7.48% | 136.474 | ![]() |
9.21% | 345.793 | ![]() |
2.25% | 0' 0" |
Joi, 31.12.2020 | 221.694 | ![]() |
22.06% | 124.966 | ![]() |
22.65% | 338.186 | ![]() |
15.55% | 0' 0" |
Mie, 30.12.2020 | 284.442 | ![]() |
4.34% | 161.563 | ![]() |
6.41% | 400.460 | ![]() |
8.78% | 0' 0" |
Mar, 29.12.2020 | 297.355 | ![]() |
4.4% | 172.620 | ![]() |
4.22% | 439.019 | ![]() |
2.26% | 0' 0" |
Lun, 28.12.2020 | 284.821 | ![]() |
- | 165.630 | ![]() |
- | 429.334 | ![]() |
- | 0' 0" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru bzi.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.