Viziteaza: matepedia.ro
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun, 18.11.2019 | 919 | ![]() |
69.26% | 866 | ![]() |
68.2% | 1.266 | ![]() |
70.25% | 1' 13" |
Dum, 17.11.2019 | 2.990 | ![]() |
35.29% | 2.723 | ![]() |
34.8% | 4.255 | ![]() |
36.64% | 1' 11" |
Sam, 16.11.2019 | 2.210 | ![]() |
24.65% | 2.020 | ![]() |
23.47% | 3.114 | ![]() |
25.82% | 1' 13" |
Vin, 15.11.2019 | 1.773 | ![]() |
41.43% | 1.636 | ![]() |
40.53% | 2.475 | ![]() |
43.58% | 1' 9" |
Joi, 14.11.2019 | 3.027 | ![]() |
3.78% | 2.751 | ![]() |
6.11% | 4.387 | ![]() |
0.54% | 1' 13" |
Mie, 13.11.2019 | 3.146 | ![]() |
1.06% | 2.930 | ![]() |
3.21% | 4.411 | ![]() |
1.99% | 1' 19" |
Mar, 12.11.2019 | 3.113 | ![]() |
11.38% | 2.839 | ![]() |
9.36% | 4.325 | ![]() |
8.48% | 1' 24" |
Lun, 11.11.2019 | 2.795 | ![]() |
16.17% | 2.596 | ![]() |
16.62% | 3.987 | ![]() |
15.26% | 1' 21" |
Dum, 10.11.2019 | 2.406 | ![]() |
27.03% | 2.226 | ![]() |
28.45% | 3.459 | ![]() |
36.13% | 1' 20" |
Sam, 9.11.2019 | 1.894 | ![]() |
19.95% | 1.733 | ![]() |
18.54% | 2.541 | ![]() |
12.14% | 1' 9" |
Vin, 8.11.2019 | 1.579 | ![]() |
43.02% | 1.462 | ![]() |
42.94% | 2.266 | ![]() |
39.09% | 1' 25" |
Joi, 7.11.2019 | 2.771 | ![]() |
10.81% | 2.562 | ![]() |
11.35% | 3.720 | ![]() |
16.7% | 1' 11" |
Mie, 6.11.2019 | 3.107 | ![]() |
7.88% | 2.890 | ![]() |
7.96% | 4.466 | ![]() |
11.51% | 1' 22" |
Mar, 5.11.2019 | 2.880 | ![]() |
4.39% | 2.677 | ![]() |
4.45% | 4.005 | ![]() |
3.89% | 1' 19" |
Lun, 4.11.2019 | 2.759 | ![]() |
9.88% | 2.563 | ![]() |
10.66% | 3.855 | ![]() |
7.92% | 1' 10" |
Dum, 3.11.2019 | 2.511 | ![]() |
41.23% | 2.316 | ![]() |
41.31% | 3.572 | ![]() |
46.09% | 1' 17" |
Sam, 2.11.2019 | 1.778 | ![]() |
15.16% | 1.639 | ![]() |
14.7% | 2.445 | ![]() |
13.67% | 1' 10" |
Vin, 1.11.2019 | 1.544 | ![]() |
42.17% | 1.429 | ![]() |
42.33% | 2.151 | ![]() |
43.35% | 1' 4" |
Joi, 31.10.2019 | 2.670 | ![]() |
8.59% | 2.478 | ![]() |
7.85% | 3.797 | ![]() |
10.55% | 1' 20" |
Mie, 30.10.2019 | 2.921 | ![]() |
2.13% | 2.689 | ![]() |
0.45% | 4.245 | ![]() |
0.17% | 1' 24" |
Mar, 29.10.2019 | 2.860 | ![]() |
6.8% | 2.677 | ![]() |
6.65% | 4.238 | ![]() |
16.78% | 1' 18" |
Lun, 28.10.2019 | 2.678 | ![]() |
12.81% | 2.510 | ![]() |
14.35% | 3.629 | ![]() |
11.11% | 1' 11" |
Dum, 27.10.2019 | 2.374 | ![]() |
40.47% | 2.195 | ![]() |
40.98% | 3.266 | ![]() |
36.25% | 1' 21" |
Sam, 26.10.2019 | 1.690 | ![]() |
5.96% | 1.557 | ![]() |
6.79% | 2.397 | ![]() |
7.15% | 1' 27" |
Vin, 25.10.2019 | 1.595 | ![]() |
42.48% | 1.458 | ![]() |
43.44% | 2.237 | ![]() |
42.4% | 1' 11" |
Joi, 24.10.2019 | 2.773 | ![]() |
2.36% | 2.578 | ![]() |
2.39% | 3.884 | ![]() |
0.18% | 1' 7" |
Mie, 23.10.2019 | 2.840 | ![]() |
3.37% | 2.641 | ![]() |
2.94% | 3.891 | ![]() |
6.51% | 1' 13" |
Mar, 22.10.2019 | 2.939 | ![]() |
8.57% | 2.721 | ![]() |
8.1% | 4.162 | ![]() |
11.73% | 1' 25" |
Lun, 21.10.2019 | 2.707 | ![]() |
15.39% | 2.517 | ![]() |
14.72% | 3.725 | ![]() |
14.09% | 1' 20" |
Dum, 20.10.2019 | 2.346 | ![]() |
- | 2.194 | ![]() |
- | 3.265 | ![]() |
- | 1' 10" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru matepedia.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.