Viziteaza: reper24.ro
Reper24 ultimele stiri din resita si caras-severin, stiri resita, stiri caras-severin, resita, stiri caras, stiri caras severin, stiri din resita,stiri banat, popa, resita, stiri cs, stiri din resita
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joi, 28.01.2021 | 1.226 | ![]() |
88.51% | 1.205 | ![]() |
86.7% | 3.404 | ![]() |
89.29% | 1' 44" |
Mie, 27.01.2021 | 10.668 | ![]() |
37.31% | 9.059 | ![]() |
43.63% | 31.793 | ![]() |
26.06% | 1' 1" |
Mar, 26.01.2021 | 7.769 | ![]() |
27.8% | 6.307 | ![]() |
32.11% | 25.221 | ![]() |
16.41% | 1' 13" |
Lun, 25.01.2021 | 6.079 | ![]() |
24.8% | 4.774 | ![]() |
22.47% | 21.666 | ![]() |
40.59% | 1' 25" |
Dum, 24.01.2021 | 4.871 | ![]() |
32.65% | 3.898 | ![]() |
29.98% | 15.411 | ![]() |
30.25% | 1' 5" |
Sam, 23.01.2021 | 3.672 | ![]() |
39.74% | 2.999 | ![]() |
40.8% | 11.832 | ![]() |
42.24% | 1' 54" |
Vin, 22.01.2021 | 6.094 | ![]() |
49.55% | 5.066 | ![]() |
52.09% | 20.483 | ![]() |
44.57% | 1' 12" |
Joi, 21.01.2021 | 12.080 | ![]() |
5.18% | 10.574 | ![]() |
1.1% | 36.952 | ![]() |
4.69% | 1' 4" |
Mie, 20.01.2021 | 12.740 | ![]() |
3.99% | 10.692 | ![]() |
9.63% | 38.770 | ![]() |
4.37% | 1' 3" |
Mar, 19.01.2021 | 13.270 | ![]() |
26.22% | 11.831 | ![]() |
36.36% | 40.540 | ![]() |
19.04% | 1' 54" |
Lun, 18.01.2021 | 10.513 | ![]() |
57.5% | 8.676 | ![]() |
44.96% | 34.057 | ![]() |
79.34% | 1' 7" |
Dum, 17.01.2021 | 6.675 | ![]() |
24.62% | 5.985 | ![]() |
23.78% | 18.990 | ![]() |
27.73% | 1' 38" |
Sam, 16.01.2021 | 8.855 | ![]() |
4.73% | 7.852 | ![]() |
1.15% | 26.276 | ![]() |
12.85% | 1' 47" |
Vin, 15.01.2021 | 9.295 | ![]() |
22.4% | 7.763 | ![]() |
21.42% | 30.151 | ![]() |
21.68% | 2' 35" |
Joi, 14.01.2021 | 11.978 | ![]() |
38.09% | 9.879 | ![]() |
36.24% | 38.499 | ![]() |
36.22% | 1' 14" |
Mie, 13.01.2021 | 8.674 | ![]() |
38.9% | 7.251 | ![]() |
41.46% | 28.263 | ![]() |
27.62% | 1' 11" |
Mar, 12.01.2021 | 6.245 | ![]() |
7.99% | 5.126 | ![]() |
4.61% | 22.147 | ![]() |
12.68% | 1' 15" |
Lun, 11.01.2021 | 6.787 | ![]() |
29.1% | 5.374 | ![]() |
19.45% | 25.364 | ![]() |
49.02% | 1' 23" |
Dum, 10.01.2021 | 5.257 | ![]() |
8.09% | 4.499 | ![]() |
6.5% | 17.020 | ![]() |
11.4% | 1' 56" |
Sam, 9.01.2021 | 5.720 | ![]() |
25.54% | 4.812 | ![]() |
24.82% | 19.209 | ![]() |
27.77% | 1' 2" |
Vin, 8.01.2021 | 7.682 | ![]() |
37.09% | 6.401 | ![]() |
35.87% | 26.593 | ![]() |
32.79% | 1' 17" |
Joi, 7.01.2021 | 12.211 | ![]() |
26.81% | 9.982 | ![]() |
26.32% | 39.569 | ![]() |
28.53% | 1' 15" |
Mie, 6.01.2021 | 9.629 | ![]() |
21.92% | 7.902 | ![]() |
24.04% | 30.786 | ![]() |
21.83% | 1' 11" |
Mar, 5.01.2021 | 12.332 | ![]() |
34.89% | 10.403 | ![]() |
37.95% | 39.381 | ![]() |
30.7% | 1' 12" |
Lun, 4.01.2021 | 9.142 | ![]() |
53.16% | 7.541 | ![]() |
46.48% | 30.130 | ![]() |
65.4% | 1' 18" |
Dum, 3.01.2021 | 5.969 | ![]() |
24.22% | 5.148 | ![]() |
27.31% | 18.216 | ![]() |
19.79% | 1' 56" |
Sam, 2.01.2021 | 7.877 | ![]() |
12.09% | 7.082 | ![]() |
6.95% | 22.711 | ![]() |
11.43% | 1' 50" |
Vin, 1.01.2021 | 8.960 | ![]() |
37.82% | 7.611 | ![]() |
37.16% | 25.643 | ![]() |
31.52% | 1' 54" |
Joi, 31.12.2020 | 6.501 | ![]() |
38.8% | 5.549 | ![]() |
38.47% | 19.498 | ![]() |
39.56% | 1' 59" |
Mie, 30.12.2020 | 10.622 | ![]() |
- | 9.019 | ![]() |
- | 32.258 | ![]() |
- | 1' 1" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru reper24.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.