Viziteaza: oferteonline.eu
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun, 4.07.2022 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Dum, 3.07.2022 | 17 | ![]() |
112.5% | 17 | ![]() |
112.5% | 20 | ![]() |
100% | 0' 4" |
Sam, 2.07.2022 | 8 | ![]() |
11.11% | 8 | ![]() |
11.11% | 10 | ![]() |
16.67% | 1' 14" |
Vin, 1.07.2022 | 9 | ![]() |
200% | 9 | ![]() |
200% | 12 | ![]() |
200% | 1' 25" |
Joi, 30.06.2022 | 3 | ![]() |
75% | 3 | ![]() |
75% | 4 | ![]() |
71.43% | 0' 18" |
Mie, 29.06.2022 | 12 | ![]() |
- | 12 | ![]() |
- | 14 | ![]() |
7.69% | 0' 20" |
Mar, 28.06.2022 | 12 | ![]() |
50% | 12 | ![]() |
50% | 13 | ![]() |
13.33% | 0' 1" |
Lun, 27.06.2022 | 8 | ![]() |
33.33% | 8 | ![]() |
33.33% | 15 | ![]() |
66.67% | 1' 11" |
Dum, 26.06.2022 | 6 | ![]() |
100% | 6 | ![]() |
100% | 9 | ![]() |
200% | 2' 47" |
Sam, 25.06.2022 | 3 | ![]() |
25% | 3 | ![]() |
25% | 3 | ![]() |
25% | 0' 0" |
Vin, 24.06.2022 | 4 | ![]() |
20% | 4 | ![]() |
20% | 4 | ![]() |
20% | 0' 0" |
Joi, 23.06.2022 | 5 | ![]() |
44.44% | 5 | ![]() |
37.5% | 5 | ![]() |
58.33% | 0' 0" |
Mie, 22.06.2022 | 9 | ![]() |
800% | 8 | ![]() |
700% | 12 | ![]() |
1100% | 0' 23" |
Mar, 21.06.2022 | 1 | ![]() |
90% | 1 | ![]() |
90% | 1 | ![]() |
92.31% | 0' 0" |
Lun, 20.06.2022 | 10 | ![]() |
66.67% | 10 | ![]() |
100% | 13 | ![]() |
85.71% | 0' 3" |
Dum, 19.06.2022 | 6 | ![]() |
200% | 5 | ![]() |
150% | 7 | ![]() |
250% | 1' 35" |
Sam, 18.06.2022 | 2 | ![]() |
33.33% | 2 | ![]() |
33.33% | 2 | ![]() |
33.33% | 0' 0" |
Vin, 17.06.2022 | 3 | ![]() |
57.14% | 3 | ![]() |
57.14% | 3 | ![]() |
57.14% | 0' 0" |
Joi, 16.06.2022 | 7 | ![]() |
75% | 7 | ![]() |
133.33% | 7 | ![]() |
75% | 0' 0" |
Mie, 15.06.2022 | 4 | ![]() |
- | 3 | ![]() |
25% | 4 | ![]() |
20% | 0' 0" |
Mar, 14.06.2022 | 4 | ![]() |
42.86% | 4 | ![]() |
42.86% | 5 | ![]() |
28.57% | 0' 4" |
Lun, 13.06.2022 | 7 | ![]() |
36.36% | 7 | ![]() |
36.36% | 7 | ![]() |
50% | 0' 0" |
Dum, 12.06.2022 | 11 | ![]() |
83.33% | 11 | ![]() |
83.33% | 14 | ![]() |
133.33% | 1' 58" |
Sam, 11.06.2022 | 6 | ![]() |
- | 6 | ![]() |
- | 6 | ![]() |
14.29% | 0' 0" |
Vin, 10.06.2022 | 6 | ![]() |
20% | 6 | ![]() |
20% | 7 | ![]() |
- | 0' 1" |
Joi, 9.06.2022 | 5 | ![]() |
44.44% | 5 | ![]() |
44.44% | 7 | ![]() |
22.22% | 0' 9" |
Mie, 8.06.2022 | 9 | ![]() |
50% | 9 | ![]() |
50% | 9 | ![]() |
50% | 0' 0" |
Mar, 7.06.2022 | 6 | ![]() |
50% | 6 | ![]() |
50% | 6 | ![]() |
62.5% | 0' 0" |
Lun, 6.06.2022 | 12 | ![]() |
33.33% | 12 | ![]() |
33.33% | 16 | ![]() |
45.45% | 0' 8" |
Dum, 5.06.2022 | 9 | ![]() |
- | 9 | ![]() |
- | 11 | ![]() |
- | 0' 15" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru oferteonline.eu conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.