Clasament trafic web pentru site-ul gamelife.ro pe ultimele luni.
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilie 2022 | 2.868 | ![]() |
6.7% | 986 | ![]() |
1.86% | 19.764 | ![]() |
9.62% | 7' 33" |
Martie 2022 | 2.688 | ![]() |
6.71% | 968 | ![]() |
7.55% | 18.029 | ![]() |
9.55% | 6' 23" |
Februarie 2022 | 2.519 | ![]() |
4.4% | 1.047 | ![]() |
3.59% | 16.458 | ![]() |
1.24% | 6' 24" |
Ianuarie 2022 | 2.635 | ![]() |
72.22% | 1.086 | ![]() |
32.44% | 16.665 | ![]() |
145.11% | 7' 38" |
Decembrie 2021 | 1.530 | ![]() |
8.05% | 820 | ![]() |
3.02% | 6.799 | ![]() |
3.83% | 4' 43" |
Noiembrie 2021 | 1.664 | ![]() |
4.97% | 796 | ![]() |
6.13% | 7.070 | ![]() |
25.8% | 3' 9" |
Octombrie 2021 | 1.751 | ![]() |
49.32% | 848 | ![]() |
67.72% | 9.528 | ![]() |
8.49% | 5' 35" |
Septembrie 2021 | 3.455 | ![]() |
87.98% | 2.627 | ![]() |
314.35% | 10.412 | ![]() |
27.94% | 2' 4" |
August 2021 | 1.838 | ![]() |
53.22% | 634 | ![]() |
68.33% | 8.138 | ![]() |
57.99% | 4' 47" |
Iulie 2021 | 3.929 | ![]() |
2.21% | 2.002 | ![]() |
0.3% | 19.373 | ![]() |
28.97% | 4' 13" |
Iunie 2021 | 3.844 | ![]() |
41.4% | 2.008 | ![]() |
43.28% | 27.275 | ![]() |
50.54% | 4' 36" |
Mai 2021 | 6.560 | ![]() |
- | 3.540 | ![]() |
- | 55.149 | ![]() |
- | 5' 34" |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru gamelife.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.