Viziteaza: traveleurope.ro
TravelEurope.ro este un site destinat descoperirii frumusetilor din Europa - statiuni, locuri de vizitat, stopuri de facut pe drumul cu masina
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar, 9.02.2021 | 22 | ![]() |
37.14% | 22 | ![]() |
37.14% | 23 | ![]() |
65.67% | 0' 9" |
Lun, 8.02.2021 | 35 | ![]() |
7.89% | 35 | ![]() |
7.89% | 67 | ![]() |
48.89% | 1' 14" |
Dum, 7.02.2021 | 38 | ![]() |
11.63% | 38 | ![]() |
11.63% | 45 | ![]() |
13.46% | 1' 2" |
Sam, 6.02.2021 | 43 | ![]() |
15.69% | 43 | ![]() |
15.69% | 52 | ![]() |
3.7% | 0' 20" |
Vin, 5.02.2021 | 51 | ![]() |
56.03% | 51 | ![]() |
55.26% | 54 | ![]() |
55.74% | 0' 2" |
Joi, 4.02.2021 | 116 | ![]() |
163.64% | 114 | ![]() |
165.12% | 122 | ![]() |
144% | 0' 4" |
Mie, 3.02.2021 | 44 | ![]() |
20% | 43 | ![]() |
20.37% | 50 | ![]() |
20.63% | 0' 14" |
Mar, 2.02.2021 | 55 | ![]() |
8.33% | 54 | ![]() |
8.47% | 63 | ![]() |
11.27% | 0' 5" |
Lun, 1.02.2021 | 60 | ![]() |
15.49% | 59 | ![]() |
15.71% | 71 | ![]() |
4.05% | 0' 24" |
Dum, 31.01.2021 | 71 | ![]() |
208.7% | 70 | ![]() |
204.35% | 74 | ![]() |
174.07% | 0' 0" |
Sam, 30.01.2021 | 23 | ![]() |
59.65% | 23 | ![]() |
59.65% | 27 | ![]() |
56.45% | 0' 16" |
Vin, 29.01.2021 | 57 | ![]() |
18.75% | 57 | ![]() |
23.91% | 62 | ![]() |
24% | 1' 56" |
Joi, 28.01.2021 | 48 | ![]() |
9.43% | 46 | ![]() |
8% | 50 | ![]() |
38.27% | 0' 1" |
Mie, 27.01.2021 | 53 | ![]() |
55.88% | 50 | ![]() |
51.52% | 81 | ![]() |
92.86% | 1' 52" |
Mar, 26.01.2021 | 34 | ![]() |
30.61% | 33 | ![]() |
31.25% | 42 | ![]() |
42.47% | 1' 51" |
Lun, 25.01.2021 | 49 | ![]() |
- | 48 | ![]() |
2.04% | 73 | ![]() |
28.07% | 0' 28" |
Dum, 24.01.2021 | 49 | ![]() |
7.55% | 49 | ![]() |
7.55% | 57 | ![]() |
14.93% | 0' 26" |
Sam, 23.01.2021 | 53 | ![]() |
1.85% | 53 | ![]() |
1.92% | 67 | ![]() |
17.54% | 0' 25" |
Vin, 22.01.2021 | 54 | ![]() |
20.59% | 52 | ![]() |
23.53% | 57 | ![]() |
26.92% | 0' 23" |
Joi, 21.01.2021 | 68 | ![]() |
46.46% | 68 | ![]() |
46.03% | 78 | ![]() |
45.07% | 0' 10" |
Mie, 20.01.2021 | 127 | ![]() |
0.79% | 126 | ![]() |
1.61% | 142 | ![]() |
12.35% | 0' 17" |
Mar, 19.01.2021 | 126 | ![]() |
200% | 124 | ![]() |
202.44% | 162 | ![]() |
268.18% | 1' 4" |
Lun, 18.01.2021 | 42 | ![]() |
6.67% | 41 | ![]() |
8.89% | 44 | ![]() |
30.16% | 0' 8" |
Dum, 17.01.2021 | 45 | ![]() |
9.76% | 45 | ![]() |
9.76% | 63 | ![]() |
46.51% | 1' 11" |
Sam, 16.01.2021 | 41 | ![]() |
13.89% | 41 | ![]() |
17.14% | 43 | ![]() |
10.26% | 0' 1" |
Vin, 15.01.2021 | 36 | ![]() |
34.55% | 35 | ![]() |
33.96% | 39 | ![]() |
40% | 0' 1" |
Joi, 14.01.2021 | 55 | ![]() |
71.88% | 53 | ![]() |
76.67% | 65 | ![]() |
91.18% | 1' 37" |
Mie, 13.01.2021 | 32 | ![]() |
28.89% | 30 | ![]() |
23.08% | 34 | ![]() |
37.04% | 0' 0" |
Mar, 12.01.2021 | 45 | ![]() |
4.65% | 39 | ![]() |
9.3% | 54 | ![]() |
1.89% | 0' 4" |
Lun, 11.01.2021 | 43 | ![]() |
- | 43 | ![]() |
- | 53 | ![]() |
- | 1' 8" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru traveleurope.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.