Viziteaza: pelerinajegrecia-athos.ro
Pelerinaje Grecia si Sfantul Munte Athos - Plecari de oriunde si Preturi Mici
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dum, 28.02.2021 | 4 | ![]() |
50% | 4 | ![]() |
42.86% | 4 | ![]() |
69.23% | 0' 0" |
Sam, 27.02.2021 | 8 | ![]() |
20% | 7 | ![]() |
30% | 13 | ![]() |
13.33% | 1' 32" |
Vin, 26.02.2021 | 10 | ![]() |
66.67% | 10 | ![]() |
66.67% | 15 | ![]() |
66.67% | 1' 43" |
Joi, 25.02.2021 | 6 | ![]() |
- | 6 | ![]() |
- | 9 | ![]() |
28.57% | 0' 14" |
Mie, 24.02.2021 | 6 | ![]() |
25% | 6 | ![]() |
14.29% | 7 | ![]() |
61.11% | 0' 5" |
Mar, 23.02.2021 | 8 | ![]() |
700% | 7 | ![]() |
600% | 18 | ![]() |
1700% | 1' 13" |
Lun, 22.02.2021 | 1 | ![]() |
90.91% | 1 | ![]() |
90.91% | 1 | ![]() |
94.74% | 0' 0" |
Dum, 21.02.2021 | 11 | ![]() |
83.33% | 11 | ![]() |
83.33% | 19 | ![]() |
216.67% | 0' 26" |
Sam, 20.02.2021 | 6 | ![]() |
- | 6 | ![]() |
- | 6 | ![]() |
14.29% | 0' 0" |
Vin, 19.02.2021 | 6 | ![]() |
33.33% | 6 | ![]() |
33.33% | 7 | ![]() |
30% | 1' 29" |
Joi, 18.02.2021 | 9 | ![]() |
80% | 9 | ![]() |
80% | 10 | ![]() |
11.11% | 0' 6" |
Mie, 17.02.2021 | 5 | ![]() |
25% | 5 | ![]() |
25% | 9 | ![]() |
50% | 1' 47" |
Mar, 16.02.2021 | 4 | ![]() |
42.86% | 4 | ![]() |
42.86% | 6 | ![]() |
45.45% | 0' 9" |
Lun, 15.02.2021 | 7 | ![]() |
22.22% | 7 | ![]() |
22.22% | 11 | ![]() |
10% | 1' 36" |
Dum, 14.02.2021 | 9 | ![]() |
12.5% | 9 | ![]() |
12.5% | 10 | ![]() |
25% | 0' 0" |
Sam, 13.02.2021 | 8 | ![]() |
100% | 8 | ![]() |
100% | 8 | ![]() |
33.33% | 0' 0" |
Vin, 12.02.2021 | 4 | ![]() |
100% | 4 | ![]() |
100% | 6 | ![]() |
200% | 0' 25" |
Joi, 11.02.2021 | 2 | ![]() |
75% | 2 | ![]() |
75% | 2 | ![]() |
85.71% | 0' 0" |
Mie, 10.02.2021 | 8 | ![]() |
300% | 8 | ![]() |
300% | 14 | ![]() |
366.67% | 0' 9" |
Mar, 9.02.2021 | 2 | ![]() |
71.43% | 2 | ![]() |
71.43% | 3 | ![]() |
70% | 0' 5" |
Lun, 8.02.2021 | 7 | ![]() |
75% | 7 | ![]() |
75% | 10 | ![]() |
150% | 0' 21" |
Dum, 7.02.2021 | 4 | ![]() |
55.56% | 4 | ![]() |
55.56% | 4 | ![]() |
69.23% | 0' 0" |
Sam, 6.02.2021 | 9 | ![]() |
50% | 9 | ![]() |
50% | 13 | ![]() |
85.71% | 1' 55" |
Vin, 5.02.2021 | 6 | ![]() |
100% | 6 | ![]() |
100% | 7 | ![]() |
22.22% | 1' 4" |
Joi, 4.02.2021 | 3 | ![]() |
66.67% | 3 | ![]() |
62.5% | 9 | ![]() |
18.18% | 1' 15" |
Mie, 3.02.2021 | 9 | ![]() |
28.57% | 8 | ![]() |
33.33% | 11 | ![]() |
37.5% | 0' 2" |
Mar, 2.02.2021 | 7 | ![]() |
50% | 6 | ![]() |
57.14% | 8 | ![]() |
52.94% | 0' 1" |
Lun, 1.02.2021 | 14 | ![]() |
40% | 14 | ![]() |
40% | 17 | ![]() |
21.43% | 0' 5" |
Dum, 31.01.2021 | 10 | ![]() |
- | 10 | ![]() |
11.11% | 14 | ![]() |
27.27% | 0' 19" |
Sam, 30.01.2021 | 10 | ![]() |
- | 9 | ![]() |
- | 11 | ![]() |
- | 0' 2" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru pelerinajegrecia-athos.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.