Viziteaza: fresh24.ro
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mie, 21.04.2021 | 60.638 | ![]() |
48.76% | 51.615 | ![]() |
44.82% | 69.975 | ![]() |
47.98% | 1' 48" |
Mar, 20.04.2021 | 118.343 | ![]() |
41.86% | 93.543 | ![]() |
32.93% | 134.517 | ![]() |
39.53% | 1' 45" |
Lun, 19.04.2021 | 83.423 | ![]() |
54.55% | 70.370 | ![]() |
52.88% | 96.404 | ![]() |
54.56% | 1' 37" |
Dum, 18.04.2021 | 183.562 | ![]() |
12.04% | 149.347 | ![]() |
15.25% | 212.151 | ![]() |
12.31% | 1' 42" |
Sam, 17.04.2021 | 163.841 | ![]() |
8.81% | 129.580 | ![]() |
9.7% | 188.891 | ![]() |
9.08% | 1' 47" |
Vin, 16.04.2021 | 179.661 | ![]() |
16.11% | 143.497 | ![]() |
17.84% | 207.766 | ![]() |
16.73% | 1' 48" |
Joi, 15.04.2021 | 154.731 | ![]() |
10.15% | 121.777 | ![]() |
8.96% | 177.995 | ![]() |
9.68% | 1' 44" |
Mie, 14.04.2021 | 140.473 | ![]() |
27.57% | 111.768 | ![]() |
28.35% | 162.283 | ![]() |
29.82% | 1' 52" |
Mar, 13.04.2021 | 193.941 | ![]() |
17.92% | 155.982 | ![]() |
17.98% | 231.251 | ![]() |
19.33% | 0' 0" |
Lun, 12.04.2021 | 164.475 | ![]() |
187.6% | 132.207 | ![]() |
161.35% | 193.784 | ![]() |
200.34% | 1' 50" |
Dum, 11.04.2021 | 57.188 | ![]() |
49.25% | 50.587 | ![]() |
44.91% | 64.522 | ![]() |
50.6% | 1' 36" |
Sam, 10.04.2021 | 112.690 | ![]() |
24.76% | 91.827 | ![]() |
26.2% | 130.620 | ![]() |
27.69% | 1' 49" |
Vin, 9.04.2021 | 149.784 | ![]() |
22.38% | 124.433 | ![]() |
16.08% | 180.638 | ![]() |
20.1% | 1' 59" |
Joi, 8.04.2021 | 192.969 | ![]() |
27.87% | 148.274 | ![]() |
24.47% | 226.080 | ![]() |
28.09% | 0' 0" |
Mie, 7.04.2021 | 267.528 | ![]() |
172.63% | 196.314 | ![]() |
129.54% | 314.380 | ![]() |
186.07% | 0' 0" |
Mar, 6.04.2021 | 98.130 | ![]() |
7.99% | 85.524 | ![]() |
8.28% | 109.896 | ![]() |
7.92% | 1' 32" |
Lun, 5.04.2021 | 106.649 | ![]() |
26.71% | 93.249 | ![]() |
22.35% | 119.354 | ![]() |
29.62% | 0' 28" |
Dum, 4.04.2021 | 145.518 | ![]() |
30.59% | 120.090 | ![]() |
25.92% | 169.597 | ![]() |
32.96% | 1' 45" |
Sam, 3.04.2021 | 209.656 | ![]() |
14.39% | 162.100 | ![]() |
13.88% | 252.977 | ![]() |
16.52% | 0' 0" |
Vin, 2.04.2021 | 183.278 | ![]() |
7.19% | 142.338 | ![]() |
3.85% | 217.113 | ![]() |
10.41% | 0' 0" |
Joi, 1.04.2021 | 170.978 | ![]() |
32.15% | 137.064 | ![]() |
29.52% | 196.649 | ![]() |
31.06% | 1' 48" |
Mie, 31.03.2021 | 129.377 | ![]() |
31.48% | 105.827 | ![]() |
29.79% | 150.046 | ![]() |
32.42% | 1' 44" |
Mar, 30.03.2021 | 188.823 | ![]() |
20.72% | 150.725 | ![]() |
19.48% | 222.024 | ![]() |
19.59% | 0' 0" |
Lun, 29.03.2021 | 238.174 | ![]() |
72.58% | 187.198 | ![]() |
62.54% | 276.130 | ![]() |
75.05% | 0' 0" |
Dum, 28.03.2021 | 138.009 | ![]() |
20% | 115.171 | ![]() |
16.55% | 157.741 | ![]() |
21.07% | 1' 37" |
Sam, 27.03.2021 | 172.513 | ![]() |
61.39% | 138.008 | ![]() |
49.97% | 199.839 | ![]() |
62.93% | 1' 44" |
Vin, 26.03.2021 | 106.890 | ![]() |
38.48% | 92.025 | ![]() |
38.67% | 122.655 | ![]() |
38.01% | 1' 36" |
Joi, 25.03.2021 | 77.186 | ![]() |
34.33% | 66.362 | ![]() |
31.17% | 88.875 | ![]() |
36.28% | 1' 33" |
Mie, 24.03.2021 | 117.537 | ![]() |
6.69% | 96.412 | ![]() |
9.03% | 139.480 | ![]() |
4.04% | 1' 44" |
Mar, 23.03.2021 | 125.961 | ![]() |
- | 105.982 | ![]() |
- | 145.359 | ![]() |
- | 1' 42" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru fresh24.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.