Clasament trafic web pentru site-ul fresh24.ro pe ultimele luni.
Data | Vizite | Vizitatori unici | Afisari | Durata vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martie 2021 | 3.916.770 | ![]() |
994.99% | 1.508.510 | ![]() |
449.94% | 4.592.002 | ![]() |
851.09% | 0' 0" |
Februarie 2021 | 357.700 | ![]() |
204300% | 274.302 | ![]() |
253883.33% | 482.817 | ![]() |
53427.38% | 0' 0" |
Ianuarie 2021 | 175 | ![]() |
100% | 108 | ![]() |
100% | 902 | ![]() |
100% | 3' 55" |
Decembrie 2020 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Noiembrie 2020 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Octombrie 2020 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
Septembrie 2020 | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | |
August 2020 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Iulie 2020 | 1 | ![]() |
100% | 1 | ![]() |
100% | 3 | ![]() |
100% | 1' 41" |
Iunie 2020 | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | 0 | ![]() |
100% | |
Mai 2020 | 1 | ![]() |
85.71% | 1 | ![]() |
83.33% | 2 | ![]() |
84.62% | 0' 0" |
Aprilie 2020 | 7 | ![]() |
- | 6 | ![]() |
- | 13 | ![]() |
- | 0' 0" |
Statisticile de trafic pe ultimele luni pentru fresh24.ro conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.